Aide pour l'utilisation

Il est possible de filtrer les résultats selon plusieurs critères :

  • Commune : Indiquer le nom complet de la commune en remplaçant les tirets par des espaces
  • Nom : Le nom de l'exploitation. Il est possible d'utiliser le caractère % pour indiquer que l'on cherche tout. Par exemple, %MICHEL% va chercher toutes les exploitations dont le nom contient MICHEL, tandis que %MICHEL va chercher toutes les exploitations dont le nom finit par MICHEL
  • Code postal : Permet de rechercher des exploitations par code postal, avec plusieurs variantes :
    • si on utilise 2 chiffres=recherche par département.
    • On peut chercher par plusieurs départements ou code postal. Par exemple: 35, 44, 56950
    • on peut demander de chercher pour une sélection. Par exemple: 35-44 --> cherche pour tous les départemnts compris entre 35 et 44 ou 44130-44360. On peut tout à fait faire 23, 35-44, 44130-44360

Il est possible d'exporter les résultats trouvés en CSV pour les importer dans excel par la suite.

Cliquer sur le bouton "Exporter les données". Attention ! Le fichier peut devenir très volumineux si beaucoup de résultats sont exportés

Une fois les données pertinentes séléctionnées, il faut commencer à plus creuser. Par exemple, à qui appartient l'entreprise Sanders bretagne ? Cliquer sur le nom de l'exploitation pour avoir les données de l'INSEE

Quels payments ont-ils perçus ? Cliquer sur le montant des paiements

Souvent pour identifier des accapareurs, il faut faire plusieurs aller-retours entre les données sur les entreprises de l'INSEE et les paiements de la PAC.

Par exemple, nous pouvons commencer sur le site de l'INSEE, quelles entreprises Vinet dirige, puis chercher sur ce site, pour chaque entreprise, combien de PAC les exploitations que Vinet dirige ont perçues. À vous de trouver des axes d'enquêtes intéressants !

Il faut toujours être prudent sur la façon d'interpérter les données. Il faut notamment aller vérifier la nature des paiements

Les données ont été téléchargées depuis le site Telepac du gouvernement (Cliquer sur Liste des bénéficiaires)

En construction. Pour l'instant uniquement les données pour la PAC payée en 2023. Des améliorations peuvent arriver si besoin.


231 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AMORY GODELIEVE 2140 LE SOURD 11 909,06 €
2 ARMAND PHILIPPE 2140 LEME 17 985,10 €
3 AUBIN PHILIPPE 2140 JEANTES 14 725,61 €
4 BAURIN FRANCIS 2140 LANDOUZY LA COUR 24 486,82 €
5 BERTHE ROMAIN 2140 LANDOUZY LA VILLE 4 160,00 €
6 BLARY PATRICK 2140 JEANTES 13 053,80 €
7 BONHOMME ALAIN 2140 LA VALLEE AU BLE 2 565,23 €
8 BONHOMME CATHERINE 2140 LA VALLEE AU BLE 2 541,99 €
9 BONNAIRE INGRID 2140 FRANQUEVILLE 34 240,00 €
10 BONNEMAISON CLAUDE 2140 PLOMION 19 122,00 €
11 BOQUET CHRISTOPHE 2140 GERCY 20 836,44 €
12 BOURGEOIS SYLVAIN 2140 JEANTES 29 356,89 €
13 BOUTILLIER BERTRAND 2140 LANDOUZY LA VILLE 12 397,09 €
14 BOUXIN BERTRAND 2140 ROUGERIES 27 901,18 €
15 BOUXIN DENIS 2140 ROUGERIES 17 804,81 €
16 BOUXIN XAVIER 2140 ROUGERIES 59 434,14 €
17 BROUCK FRANCOIS 2140 LAIGNY 17 494,16 €
18 CAMUS CECILE 2140 LANDOUZY LA COUR 7 429,55 €
19 CAMUS JEAN-PAUL 2140 VOULPAIX 47 783,88 €
20 CAMUS MICKAEL 2140 LA VALLEE AU BLE 34 155,50 €
21 CAMUS XAVIER 2140 LANDOUZY LA COUR 79 944,95 €
22 CARLIER MARYSE 2140 JEANTES 10 511,51 €
23 CARLIN AYMERIC 2140 BANCIGNY 22 443,31 €
24 CARTIER PHILIPPE 2140 PRISCES 10 000,56 €
25 CHARLIER FRANCOISE 2140 LANDOUZY LA VILLE 4 650,66 €
26 CLEMENT PHILIPPE 2140 PLOMION 12 201,55 €
27 DAMIDEAUX DIDIER 2140 PLOMION 14 066,29 €
28 DAMIDEAUX JULIEN 2140 PLOMION 47 581,60 €
29 DAUTIGNY LUCIEN 2140 LA BOUTEILLE 6 087,61 €
30 DE WEVER SAMUEL 2140 LE SOURD 26 349,76 €
31 DEBERGH GILLES 2140 FONTAINE LES VERVINS 30 662,75 €
32 DEBOUZY ANNE-JOSEPHE 2140 VERVINS 14 169,83 €
33 DELAFONT CHRISTIAN 2140 MARFONTAINE 15 763,06 €
34 DELAHAUT LEMAHIEU CAROLE SUZANNE 2140 FONTAINE LES VERVINS 12 000,00 €
35 DEMEESTERE BRUNO 2140 FONTAINE LES VERVINS 12 969,05 €
36 DUCHENNE ALAIN 2140 THENAILLES 6 861,88 €
37 DUCHENNE PASCAL 2140 FONTAINE LES VERVINS 8 759,34 €
38 DUMAY EMMANUELLE 2140 JEANTES 30 994,09 €
39 DUMAY JOCELYNE 2140 JEANTES 28 048,10 €
40 DUPONT ALAIN 2140 LANDOUZY LA COUR 12 190,49 €
41 DUPONT PASCAL 2140 LEME 22 369,42 €
42 DUVAL ALAIN 2140 VOULPAIX 42 326,12 €
43 DUVAL MARIE ODILE 2140 ST GOBERT 16 060,65 €
44 DUVAL THOMAS 2140 ST GOBERT 13 015,67 €
45 EARL BASQUIN 2140 LANDOUZY LA VILLE 72 181,47 €
46 EARL BONHOMME PHILIPPE 2140 LA VALLEE AU BLE 38 928,83 €
47 EARL BURELLOISE 2140 BURELLES 32 943,85 €
48 EARL CARON 2140 JEANTES 26 453,77 €
49 EARL DANGUILLAUME 2140 GRONARD 25 219,26 €
50 EARL DE L ORGELLE 2140 HAUTION 15 761,33 €