242 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BALDONI DIDIER 23700 CHARD 9'407,93
2 BARTHONNET ARNAUD 23700 MAINSAT 33'333,88
3 BEAUJON CLAUDETTE 23700 MAINSAT 8'440,33
4 BERSOL MIREILLE 23700 ROUGNAT 8'398,05
5 BONNARET FANNY 23700 DONTREIX 9'945,91
6 BONNARET VINCENT 23700 DONTREIX 29'223,53
7 BOSLE PASCAL 23700 ROUGNAT 16'665,63
8 BOUCHET GUY 23700 ROUGNAT 9'654,32
9 BOURDUT MONIQUE 23700 DONTREIX 22'234,05
10 BOURNAUD ERIC 23700 CHARRON 15'436,48
11 BOURNAUD MIREILLE 23700 CHARRON 8'110,52
12 BOURRIQUET DENIS 23700 MAINSAT 29'593,19
13 BRAUD PASCAL 23700 ROUGNAT 25'984,37
14 BREUIL AURELIEN 23700 SERMUR 23'356,91
15 BUSSIERE CLAUDE 23700 MAINSAT 19'908,12
16 CHAMBROUTY MARIE ODILE 23700 BUSSIERE NOUVELLE 3'375,4
17 CHASSAGNETTE LAURENT 23700 DONTREIX 33'504,95
18 CHASSANG PASCAL 23700 CHARRON 19'334,99
19 CHAUSSEMY DAMIEN 23700 ROUGNAT 35'418,64
20 CHERBOUQUET MICKAEL 23700 MAINSAT 22'920,13
21 CHEVALIER JEAN-CLAUDE 23700 DONTREIX 15'011,57
22 DANCHAUD DANIEL 23700 LE COMPAS 27'690,98
23 DEMAY ALAIN 23700 DONTREIX 26'764,89
24 DEMAY JACQUES 23700 ROUGNAT 26'592,28
25 DESSEAUVE JEROME 23700 BUSSIERE NOUVELLE 10'977,89
26 DEZISSERT JEAN MARC 23700 DONTREIX 27'016,84
27 DIONNET ERIC 23700 AUZANCES 10'029,77
28 DUCOUX PASCAL 23700 ARFEUILLE CHATAIN 25'462,55
29 DUGAT REGIS 23700 ROUGNAT 2'409,36
30 DUMONT JACKY 23700 MAINSAT 21'818,8
31 DUMONT PATRICK 23700 MAINSAT 19'245,34
32 DUPOUX CHRISTIAN 23700 ROUGNAT 25'583,61
33 DUPUY THIERRY 23700 CHARRON 23'588,31
34 DUVERT JEAN-CLAUDE 23700 SERMUR 14'729,97
35 EARL DE BLAVEPEYRE 23700 BUSSIERE NOUVELLE 28'794,6
36 EARL DE CHAMASSERGUE 23700 ROUGNAT 23'650,48
37 EARL DES CHABANNES 23700 BROUSSE 45'118,59
38 EARL DES FARGES 23700 AUZANCES 48'602,38
39 EARL DU THY 23700 ROUGNAT 45'137,91
40 EARL GERBE 23700 LES MARS 20'902,87
41 EARL LAVAUD 23700 LE COMPAS 33'658,54
42 EARL LENOIR 23700 SERMUR 32'047,0
43 EARL MARCHAND 23700 LE COMPAS 18'852,74
44 EARL RICHARD 23700 DONTREIX 35'547,5
45 FONTY FRANCOIS 23700 DONTREIX 19'298,17
46 FONTY JACQUES 23700 BUSSIERE NOUVELLE 30'609,73
47 FOURNET PIERRE 23700 LES MARS 23'572,47
48 FOURNIER ERIC 23700 DONTREIX 26'998,13
49 FOUSSADIER ANDRE 23700 MAINSAT 28'593,58
50 FOUSSADIER DENIS 23700 SERMUR 16'609,6