223 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAAKMAN JUDY 23700 BROUSSE 5'052,43
2 BALDONI DIDIER 23700 CHARD 6'842,31
3 BARTHONNET ARNAUD 23700 MAINSAT 24'784,88
4 BEAUJON CLAUDETTE 23700 MAINSAT 9'083,69
5 BERSOL MIREILLE 23700 ROUGNAT 7'477,86
6 BONNARET FANNY 23700 DONTREIX 7'967,1
7 BONNARET VINCENT 23700 DONTREIX 29'030,06
8 BOSLE PASCAL 23700 ROUGNAT 17'736,56
9 BOUCHET GUY 23700 ROUGNAT 10'177,69
10 BOURDUT MONIQUE 23700 DONTREIX 18'098,91
11 BOURNAUD ERIC 23700 CHARRON 14'029,44
12 BOURNAUD MIREILLE 23700 CHARRON 7'210,15
13 BOURRIQUET DENIS 23700 MAINSAT 23'873,91
14 BRAUD PASCAL 23700 ROUGNAT 21'904,9
15 BREUIL AURELIEN 23700 SERMUR 21'695,95
16 BUSSIERE CLAUDE 23700 MAINSAT 17'267,14
17 CHAMBROUTY MARIE ODILE 23700 BUSSIERE NOUVELLE 1'647,13
18 CHANUDET LAURY-ANNE 23700 CHARD 18'616,27
19 CHASSAGNETTE LAURENT 23700 DONTREIX 29'535,5
20 CHASSANG PASCAL 23700 CHARRON 18'690,15
21 CHAUSSEMY DAMIEN 23700 ROUGNAT 27'072,73
22 CHERBOUQUET MICKAEL 23700 MAINSAT 19'424,23
23 CHEVALIER JEAN-CLAUDE 23700 DONTREIX 12'252,86
24 DANCHAUD DANIEL 23700 LE COMPAS 21'814,03
25 DEMAY ALAIN 23700 DONTREIX 22'078,36
26 DEMAY JACQUES 23700 ROUGNAT 23'027,8
27 DESSEAUVE JEROME 23700 BUSSIERE NOUVELLE 9'289,34
28 DEZISSERT JEAN MARC 23700 DONTREIX 22'098,47
29 DIONNET ERIC 23700 AUZANCES 8'828,56
30 DUCOUX PASCAL 23700 ARFEUILLE CHATAIN 22'258,28
31 DUGAT REGIS 23700 ROUGNAT 2'010,27
32 DUMONT JACKY 23700 MAINSAT 17'505,27
33 DUMONT PATRICK 23700 MAINSAT 14'321,09
34 DUPOUX CHRISTIAN 23700 ROUGNAT 25'624,31
35 DUPUY THIERRY 23700 CHARRON 18'608,79
36 DUVERT JEAN-CLAUDE 23700 SERMUR 10'174,99
37 EARL DE BLAVEPEYRE 23700 BUSSIERE NOUVELLE 29'004,37
38 EARL DE CHAMASSERGUE 23700 ROUGNAT 20'420,34
39 EARL DES CHABANNES 23700 BROUSSE 37'553,15
40 EARL DES FARGES 23700 AUZANCES 41'638,59
41 EARL DU THY 23700 ROUGNAT 89'478,36
42 EARL GERBE 23700 LES MARS 13'899,67
43 EARL LAVAUD 23700 LE COMPAS 33'281,53
44 EARL LENOIR 23700 SERMUR 32'359,94
45 EARL MARCHAND 23700 LE COMPAS 16'184,43
46 EARL RICHARD 23700 DONTREIX 29'729,21
47 FONTY FRANCOIS 23700 DONTREIX 13'386,2
48 FONTY JACQUES 23700 BUSSIERE NOUVELLE 29'564,99
49 FOURNET PIERRE 23700 LES MARS 19'860,21
50 FOURNIER ERIC 23700 DONTREIX 21'382,23