103 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAUD FRANCOISE 24350 MENSIGNAC 4'435,66
2 BATAILLER MARIE CLAIRE 24350 TOCANE ST APRE 3'372,47
3 BEAUFILS KATIA 24350 MENSIGNAC 7'418,06
4 BOLLINGER MARCEL 24350 LISLE 27'040,92
5 BOURGEOIS CHRISTOPHE 24350 DOUCHAPT 15'052,13
6 BOURIEL PHILIPPE 24350 GRAND BRASSAC 54'089,96
7 BOUTHIER CHRISTIAN 24350 BUSSAC 5'601,6
8 BRETHONNET JEAN STEPHANE 24350 BUSSAC 32'888,23
9 BRUDY FREDERIC 24350 LISLE 53'752,72
10 CASTAING DANIEL 24350 LISLE 10'660,03
11 CHAPUZET FRANCIS 24350 MONTAGRIER 24'562,99
12 CHARANTON JEAN MICHEL 24350 BUSSAC 1'487,15
13 CHRISTOPHE SYLVIE 24350 GRAND BRASSAC 2'474,42
14 COURTEIX CLEMENT 24350 MONTAGRIER 10'235,92
15 DEROUET YOLANDE 24350 ST VICTOR 2'028,32
16 DESMOULIN CHRISTIAN 24350 GRAND BRASSAC 18'475,91
17 DUVALEIX GUILLAUME 24350 MENSIGNAC 24'610,31
18 EARL AUDEMARD 24350 MONTAGRIER 11'324,4
19 EARL BOISSEL 24350 ST VICTOR 48'873,3
20 EARL DE CASAQUE 24350 MONTAGRIER 44'802,24
21 EARL DE LA BARDE 24350 GRAND BRASSAC 45'711,61
22 EARL DIBOUZEYDE 24350 MONTAGRIER 57'601,09
23 EARL DU BORD DE DRONNE 24350 MONTAGRIER 46'886,68
24 EARL DU PETIT MOULIN 24350 GRAND BRASSAC 34'847,33
25 EARL DU PUY DE LA GRANGE 24350 GRAND BRASSAC 62'563,33
26 EARL EYTIER 24350 MENSIGNAC 35'455,62
27 EARL LAFFANENKO 24350 GRAND BRASSAC 31'284,47
28 EARL LAGARDE BELLEVUE 24350 LISLE 33'291,92
29 EARL PONCET 24350 GRAND BRASSAC 32'477,08
30 ESPALLIER ALAIN 24350 MENSIGNAC 22'309,82
31 ETIEN JEAN LUC 24350 DOUCHAPT 18'883,61
32 FAURE CHANTAL 24350 TOCANE ST APRE 47'600,78
33 FLAMEN D'ASSIGNY DOMINIQUE 24350 TOCANE ST APRE 35'852,84
34 GAEC DU CHATEAU D'EAU 24350 BUSSAC 75'927,57
35 GAEC FERME DE MALLEDENT 24350 LA CHAPELLE GONAGUET 62'948,82
36 GAEC LA DYNAMO 24350 MENSIGNAC 26'589,25
37 GAEC LASSIMOUILLAS 24350 CREYSSAC 98'593,26
38 GOBBI JEAN-LOUIS 24350 MONTAGRIER 27'153,49
39 GOMEZ KATIA 24350 LA CHAPELLE GONAGUET 9'022,91
40 GUILLABOT LAURENT 24350 GRAND BRASSAC 37'370,38
41 JULLION MARIE JOSE 24350 BUSSAC 18'466,79
42 KOWALSKI HENRI 24350 MENSIGNAC 29'241,44
43 LABRUGERE GILLES 24350 GRAND BRASSAC 9'257,55
44 LACOTTE ROGER 24350 GRAND BRASSAC 14'025,08
45 LAFFOREST DIDIER 24350 MENSIGNAC 1'434,63
46 LARRUE LILIAN 24350 TOCANE ST APRE 15'419,76
47 LECOMTE XAVIER 24350 DOUCHAPT 5'303,43
48 LUC RENE 24350 TOCANE ST APRE 15'726,6
49 LUSSEAU JEAN JACQUES 24350 LISLE 1'633,22
50 MARTRENCHAS SYLVIE 24350 MENSIGNAC 28'622,26