104 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARNAUD FRANCOISE 24350 MENSIGNAC 2'702,93
2 BATAILLER MARIE CLAIRE 24350 TOCANE ST APRE 3'106,65
3 BEAUFILS KATIA 24350 MENSIGNAC 7'292,04
4 BOLLINGER MARCEL 24350 LISLE 20'287,37
5 BOURGEOIS CHRISTOPHE 24350 DOUCHAPT 2'651,05
6 BOURIEL PHILIPPE 24350 GRAND BRASSAC 39'625,63
7 BOUTHIER CHRISTIAN 24350 BUSSAC 4'700,57
8 BRETHONNET JEAN STEPHANE 24350 BUSSAC 31'137,0
9 BRUDY FREDERIC 24350 LISLE 39'730,98
10 CASTAING DANIEL 24350 LISLE 6'610,89
11 CHAPUZET FRANCIS 24350 MONTAGRIER 15'941,44
12 CHRISTOPHE SYLVIE 24350 GRAND BRASSAC 1'564,01
13 COURTEIX CLEMENT 24350 MONTAGRIER 10'155,01
14 DEROUET YOLANDE 24350 ST VICTOR 1'992,61
15 DESMOULIN CHRISTIAN 24350 GRAND BRASSAC 18'211,0
16 DUVALEIX GUILLAUME 24350 MENSIGNAC 21'651,44
17 EARL AUDEMARD 24350 MONTAGRIER 5'749,57
18 EARL BOISSEL 24350 ST VICTOR 49'835,49
19 EARL DE CASAQUE 24350 MONTAGRIER 28'958,52
20 EARL DE LA BARDE 24350 GRAND BRASSAC 33'963,49
21 EARL DIBOUZEYDE 24350 MONTAGRIER 55'532,84
22 EARL DU BORD DE DRONNE 24350 MONTAGRIER 33'835,08
23 EARL DU PETIT MOULIN 24350 GRAND BRASSAC 22'288,83
24 EARL DU PUY DE LA GRANGE 24350 GRAND BRASSAC 57'277,02
25 EARL EYTIER 24350 MENSIGNAC 25'707,25
26 EARL LAFFANENKO 24350 GRAND BRASSAC 24'160,42
27 EARL LAGARDE BELLEVUE 24350 LISLE 33'334,03
28 EARL PONCET 24350 GRAND BRASSAC 25'406,0
29 ESPALLIER ALAIN 24350 MENSIGNAC 18'279,3
30 ETIEN JEAN LUC 24350 DOUCHAPT 9'178,01
31 FAURE CHANTAL 24350 TOCANE ST APRE 29'493,36
32 FLAMEN D'ASSIGNY DOMINIQUE 24350 TOCANE ST APRE 36'681,35
33 GAEC DU CHATEAU D'EAU 24350 BUSSAC 63'792,25
34 GAEC LA DYNAMO 24350 MENSIGNAC 20'301,58
35 GAEC LASSIMOUILLAS 24350 CREYSSAC 67'924,72
36 GOBBI JEAN-LOUIS 24350 MONTAGRIER 14'619,92
37 GUILLABOT LAURENT 24350 GRAND BRASSAC 27'669,84
38 JULLION MARIE JOSE 24350 BUSSAC 10'804,72
39 KOWALSKI HENRI 24350 MENSIGNAC 30'378,34
40 LABRUGERE GILLES 24350 GRAND BRASSAC 8'490,51
41 LACOTTE ROGER 24350 GRAND BRASSAC 13'484,81
42 LARRUE LILIAN 24350 TOCANE ST APRE 10'424,99
43 LECOMTE XAVIER 24350 DOUCHAPT 5'005,48
44 LUC RENE 24350 TOCANE ST APRE 15'171,59
45 LUSSEAU JEAN JACQUES 24350 LISLE 1'410,03
46 MARTRENCHAS SYLVIE 24350 MENSIGNAC 20'442,23
47 MAUNAT MICKAEL 24350 GRAND BRASSAC 8'599,51
48 MAZEAU GREGOIRE 24350 DOUCHAPT 2'972,84
49 MORVAN DIDIER 24350 MENSIGNAC 3'247,66
50 PAUL NATHALIE 24350 MENSIGNAC 1'469,88