141 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE ANTOINE 31160 IZAUT DE L HOTEL 28'373,99
2 ABADIE JEAN LOUIS 31160 SOUEICH 8'283,82
3 ABADIE JEAN-PIERRE 31160 SOUEICH 16'327,62
4 ABOS CHRISTOPHE 31160 CABANAC CAZAUX 51'851,5
5 ARTIGUES NICOLAS 31160 MONTASTRUC DE SALIES 36'328,53
6 ASSOCIATION PASTORALE DE PALOUMERE 31160 ARBAS 7'303,08
7 AURET BERNARD 31160 ARBAS 3'282,89
8 BARES CLAUDE 31160 COURET 30'306,17
9 BARES JEAN PIERRE 31160 MONTASTRUC DE SALIES 39'643,77
10 BARES MARC 31160 ASPET 42'893,06
11 BARRERE MARIE LEONTINE 31160 MILHAS 6'729,84
12 BARTHE VANESSA 31160 COURET 27'600,0
13 BERTRAND DENIS 31160 SENGOUAGNET 15'075,58
14 BINET ISABELLE 31160 CHEIN DESSUS 23'173,45
15 BORDES ALAIN 31160 ESTADENS 1'314,6
16 BOUE PATRICK 31160 MONTASTRUC DE SALIES 28'181,59
17 BOUE PIERRE 31160 JUZET D IZAUT 28'743,11
18 BOUIGUE CHRISTIAN 31160 ASPET 4'197,63
19 BRUNET BERNARD 31160 SOUEICH 20'291,1
20 BRUNET DIDIER 31160 ROUEDE 3'955,8
21 CASTET FREDERIC 31160 ESTADENS 76'312,49
22 CASTET REINE 31160 ROUEDE 1'585,1
23 CASTET ROGER 31160 SOUEICH 47'520,33
24 CASTET ROLAND 31160 ROUEDE 82'410,35
25 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 31160 ASPET 1'504,04
26 CHERVET MARIE-DOMINIQUE 31160 ASPET 6'096,08
27 CHEUZEVILLE DAVID 31160 ARBAS 25'272,56
28 CHEVALIER PIERRE 31160 ESTADENS 20'729,79
29 CLAVERIE HABIBA 31160 ROUEDE 1'380,85
30 COURET JACQUES ANDRE 31160 ARBON 39'302,9
31 CROIX JEAN PAUL 31160 CHEIN DESSUS 38'360,84
32 DAFFOS JEAN LUC 31160 MILHAS 28'540,19
33 DAFFOS THIERRY 31160 CAZAUNOUS 13'069,83
34 DARAUX GILBERT 31160 ARGUENOS 34'250,16
35 DARAUX REGIS 31160 GANTIES 62'335,9
36 DASPET MICHEL 31160 GANTIES 40'096,25
37 DEDIEU THIERRY 31160 ASPET 32'837,93
38 DESCOINS JEAN PIERRE 31160 SOUEICH 16'884,58
39 DESCOUENS JEROME 31160 IZAUT DE L HOTEL 50'400,47
40 DOUEIL IGOR 31160 CABANAC CAZAUX 13'005,81
41 DUBUC ALAIN 31160 CASTELBIAGUE 34'163,4
42 DUCHEIN DIDIER 31160 MONTASTRUC DE SALIES 17'443,27
43 DUFFAUT CHRISTOPHE 31160 IZAUT DE L HOTEL 49'874,55
44 DUMAIL ANDRE 31160 CAZAUNOUS 26'762,3
45 DUTREICH REGIS 31160 ESTADENS 4'214,43
46 EARL AGRIPOST 31160 SOUEICH 47'090,35
47 EARL BONZOM 31160 ESTADENS 38'367,09
48 EARL DE LA CROUSETTE 31160 ROUEDE 20'092,45
49 EARL DE LA GOUTILLE 31160 ESTADENS 46'036,06
50 EARL LES TACHOIRES 31160 ASPET 49'924,29