136 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE ANTOINE 31160 IZAUT DE L HOTEL 28'549,65
2 ABADIE JEAN LOUIS 31160 SOUEICH 6'896,31
3 ABADIE JEAN-PIERRE 31160 SOUEICH 16'143,96
4 ABOS CHRISTOPHE 31160 CABANAC CAZAUX 83'638,25
5 ARTIGUES NICOLAS 31160 MONTASTRUC DE SALIES 51'765,57
6 ASSOCIATION PASTORALE DE PALOUMERE 31160 ARBAS 6'443,53
7 AURET BERNARD 31160 ARBAS 3'215,4
8 BARES CLAUDE 31160 COURET 30'632,88
9 BARES JEAN PIERRE 31160 MONTASTRUC DE SALIES 42'770,89
10 BARES MARC 31160 ASPET 46'568,78
11 BARRERE MARIE LEONTINE 31160 MILHAS 5'552,42
12 BARTHE VANESSA 31160 COURET 39'837,25
13 BERTRAND DENIS 31160 SENGOUAGNET 19'987,38
14 BINET ISABELLE 31160 CHEIN DESSUS 24'177,9
15 BORDES ALAIN 31160 ESTADENS 1'647,22
16 BOUE PATRICK 31160 MONTASTRUC DE SALIES 29'168,88
17 BOUE PIERRE 31160 JUZET D IZAUT 29'588,65
18 BOUIGUE CHRISTIAN 31160 ASPET 10'791,67
19 BRUNET BERNARD 31160 SOUEICH 20'449,75
20 BRUNET DIDIER 31160 ROUEDE 3'825,94
21 CASTET FREDERIC 31160 ESTADENS 92'853,26
22 CASTET REINE 31160 ROUEDE 1'512,05
23 CASTET ROGER 31160 SOUEICH 49'591,13
24 CASTET ROLAND 31160 ROUEDE 90'646,16
25 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 31160 ASPET 2'590,51
26 CHERVET MARIE-DOMINIQUE 31160 ASPET 3'633,71
27 CHEUZEVILLE DAVID 31160 ARBAS 31'818,02
28 CHEVALIER PIERRE 31160 ESTADENS 18'562,08
29 CLAVERIE HABIBA 31160 ROUEDE 1'486,3
30 COURET JACQUES ANDRE 31160 ARBON 40'074,66
31 CROIX JEAN PAUL 31160 CHEIN DESSUS 38'795,03
32 DAFFOS JEAN LUC 31160 MILHAS 27'805,45
33 DAFFOS THIERRY 31160 CAZAUNOUS 16'965,69
34 DARAUX GILBERT 31160 ARGUENOS 32'721,69
35 DARAUX REGIS 31160 GANTIES 69'876,11
36 DASPET MICHEL 31160 GANTIES 39'206,54
37 DEDIEU THIERRY 31160 ASPET 33'796,89
38 DESCOINS JEAN PIERRE 31160 SOUEICH 21'037,86
39 DESCOUENS JEROME 31160 IZAUT DE L HOTEL 50'491,43
40 DOUEIL IGOR 31160 CABANAC CAZAUX 13'249,94
41 DUBUC ALAIN 31160 CASTELBIAGUE 32'166,5
42 DUCHEIN DIDIER 31160 MONTASTRUC DE SALIES 19'035,34
43 DUFFAUT CHRISTOPHE 31160 IZAUT DE L HOTEL 59'430,89
44 DUMAIL ANDRE 31160 CAZAUNOUS 27'050,74
45 DUTREICH REGIS 31160 ESTADENS 3'452,26
46 EARL AGRIPOST 31160 SOUEICH 46'406,1
47 EARL BONZOM 31160 ESTADENS 38'099,1
48 EARL DE LA CROUSETTE 31160 ROUEDE 15'237,01
49 EARL DE LA GOUTILLE 31160 ESTADENS 44'022,36
50 EARL LES TACHOIRES 31160 ASPET 51'444,04