108 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABBAYE SAINTE MARIE 31530 BELLEGARDE STE MARIE 9'842,37
2 AMBROSINO OLIVIER 31530 BRETX 4'352,01
3 AROUXET PATRICK 31530 LEVIGNAC 13'556,68
4 ATES NICOLAS 31530 LASSERRE 34'272,32
5 AUDIBERT PASCAL 31530 THIL 47'285,35
6 AUDIBERT THIBAULT 31530 THIL 25'298,32
7 BARON MARIE JEANNE 31530 LE CASTERA 2'209,68
8 BARRUE JEANINE 31530 THIL 19'291,38
9 BARTHET PIERRE 31530 BELLEGARDE STE MARIE 8'422,79
10 BEDOUCH JEAN PIERRE 31530 BRETX 2'435,63
11 BELLIARDO LAURENT 31530 BELLEGARDE STE MARIE 12'570,61
12 BERNES SEBASTIEN 31530 MONTAIGUT SUR SAVE 18'566,99
13 BORDES BERNARD 31530 THIL 36'298,03
14 BORDES ROLAND 31530 LE CASTERA 13'978,52
15 BORDES SANDRINE 31530 THIL 23'877,91
16 BOSCHETTI NATHALIE 31530 BRETX 1'736,53
17 BRIFFON JEANNE 31530 BELLEGARDE STE MARIE 1'286,56
18 BRIFFON PATRICK 31530 THIL 70'595,72
19 BRIFFON THOMAS 31530 THIL 33'214,15
20 CHAUVET GUY 31530 LEVIGNAC 3'462,31
21 CORTESE ROSELYNE 31530 LEVIGNAC 19'530,47
22 CRAPIZ JOEL 31530 BRETX 2'937,69
23 DE THONEL D'ORGEIX ANNE-MARIE 31530 THIL 2'196,03
24 DE THONEL D'ORGEIX MAXIMILIEN 31530 THIL 7'303,12
25 DEFEND-HIENNE NATHALIE 31530 BELLEGARDE STE MARIE 5'872,78
26 DEMBLANS HELENE 31530 LASSERRE 6'805,21
27 DEMBLANS LANDRY 31530 LASSERRE 4'560,37
28 DROMARD MARTINE 31530 THIL 2'311,63
29 DUPRAT CHRISTOPHE 31530 LASSERRE-PRADERE 41'654,86
30 DUPRAT FRANCIS 31530 LASSERRE PRADERE 78'006,98
31 DURAND JEAN-FRANCOIS 31530 MERENVIELLE 3'167,78
32 DUSTOU JEAN-PAUL 31530 LASSERRE 2'189,52
33 EARL AS BEGOUS 31530 MENVILLE 20'390,39
34 EARL CHOURRE LAURENT 31530 LEVIGNAC 21'901,63
35 EARL DE BORDENEUVE 31530 LE CASTERA 38'670,11
36 EARL DE CLAOUERE 31530 LASSERRE-PRADERE 51'851,11
37 EARL DE LA BISONNERIE 31530 MERENVIELLE 25'293,68
38 EARL DE LA VALLEE DU CEDAT 31530 STE LIVRADE 64'581,78
39 EARL D'EN TARTAS 31530 BELLEGARDE STE MARIE 30'576,34
40 EARL DES CHENES LIEGES 31530 LE CASTERA 33'429,35
41 EARL DOMAINE DE FLEYRES 31530 BRETX 22'259,87
42 EARL DU DOMAINE DE SERE 31530 LEVIGNAC 25'448,66
43 EARL DU PAGES 31530 LE CASTERA 54'243,99
44 EARL LE POTON 31530 STE LIVRADE 52'974,83
45 EARL LEZAT JL 31530 THIL 17'193,79
46 EARL SERNIGUET 31530 LE CASTERA 37'011,88
47 FAURE ISABELLE 31530 LE CASTERA 18'762,8
48 FAURE NICOLAS 31530 LE CASTERA 26'100,2
49 FEDERICI ODILE 31530 THIL 15'661,14
50 FOURCADE PHILIPPE 31530 ST PAUL SUR SAVE 32'488,28