107 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE ERIC 31600 EAUNES 11'213,56
2 AIME YANNICK 31600 SEYSSES 2'642,27
3 ARCENS PHILIPPE 31600 MURET 29'147,31
4 AUDIBERT ERIC 31600 SAUBENS 14'512,44
5 AUDITEAU DENIS 31600 SEYSSES 9'073,85
6 AUDOUIN MARYSE 31600 EAUNES 2'054,62
7 BAILLY DOMINIQUE MARTIAL ROBERT 31600 MURET 6'113,08
8 BARBARESCO MARC 31600 MURET 4'602,52
9 BARBARESCO MIRELLA 31600 MURET 11'038,78
10 BENTAIEB ANNE 31600 MURET 3'753,52
11 BONNEMAISON DANIEL 31600 MURET 48'212,41
12 BORDIGNON BRUNO 31600 LHERM 4'694,8
13 CAMES JEAN MICHEL 31600 MURET 1'530,9
14 CAUMEIL JEROME 31600 LAMASQUERE 2'684,28
15 COURTADE PATRICK 31600 LHERM 27'274,09
16 DARRIGAN LUDOVIC 31600 LHERM 15'062,75
17 DASSIEU JEAN 31600 SEYSSES 11'323,44
18 DAUBERT GUILLAUME 31600 LHERM 1'603,36
19 DE NARDI ALAIN 31600 LHERM 36'251,72
20 DURAND DENIS 31600 LHERM 10'812,31
21 DURAND PHILIPPE 31600 LHERM 24'867,17
22 EARL BOUTESQUER 31600 LHERM 63'372,1
23 EARL BRARDO 31600 ST CLAR DE RIVIERE 169'187,51
24 EARL DES BARADAS 31600 MURET 44'183,84
25 EARL DOMAINE DE MERIC 31600 SEYSSES 2'828,38
26 EARL GUISEPPIN 31600 MURET 94'252,48
27 EARL LA TOUR 31600 MURET 6'717,28
28 FERRE ALAIN 31600 LHERM 4'738,11
29 FORMIA BERNARD 31600 MURET 5'091,66
30 GAEC DU MONA 31600 ST CLAR DE RIVIERE 112'849,3
31 GAEC LA MURAILLE 31600 SEYSSES 30'063,35
32 GAEC ROSSO 31600 LHERM 80'094,6
33 GENNERO LAURENT 31600 SEYSSES 20'225,2
34 LABELLE NICOLE 31600 LHERM 1'928,85
35 LACANAL MICHEL 31600 MURET 23'828,21
36 LAFFAGE ALBERTINE 31600 LAMASQUERE 1'863,71
37 LAFFAGE DAVID 31600 LAMASQUERE 28'420,82
38 MARCHESI RINO 31600 SEYSSES 3'225,64
39 MARTINEL FRANCOIS 31600 MURET 44'712,25
40 MERLY FREDERIC 31600 ST CLAR DE RIVIERE 5'716,41
41 METGE PASCAL 31600 MURET 42'745,67
42 MONTANE JEAN 31600 MURET 19'577,49
43 NASSANS GREGORY 31600 SEYSSES 20'967,09
44 PEGOT JEROME 31600 ST CLAR DE RIVIERE 9'673,07
45 POUNT VINCENT 31600 MURET 17'801,15
46 RATHQUEBER ERIC 31600 LHERM 4'690,27
47 RIGAL PHILIPPE 31600 SEYSSES 30'199,31
48 ROASIO CHARLES 31600 MURET 2'866,29
49 ROCA JACQUES 31600 MURET 23'395,02
50 ROSSINI LAURENT 31600 MURET 40'605,36