83 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AIME YANNICK 31600 SEYSSES 2'148,71
2 ARCENS PHILIPPE 31600 MURET 27'288,97
3 AUDIBERT ERIC 31600 SAUBENS 13'721,55
4 AUDITEAU DENIS 31600 SEYSSES 8'332,78
5 AUDOUIN MARYSE 31600 EAUNES 2'223,51
6 BAILLY DOMINIQUE MARTIAL ROBERT 31600 MURET 4'861,45
7 BARBARESCO MARC 31600 MURET 5'703,22
8 BARBARESCO MIRELLA 31600 MURET 10'800,6
9 BENTAIEB ANNE 31600 MURET 3'294,99
10 BERTOLUZZO HERVE 31600 EAUNES 3'350,7
11 BONNEMAISON DANIEL 31600 MURET 35'219,59
12 BORDIGNON BRUNO 31600 LHERM 3'823,39
13 CAUMEIL JEROME 31600 LAMASQUERE 1'796,23
14 COURTADE PATRICK 31600 LHERM 23'281,13
15 DARRIGAN LUDOVIC 31600 LHERM 14'894,19
16 DAUBERT GUILLAUME 31600 LHERM 2'265,61
17 DURAND DENIS 31600 LHERM 9'360,48
18 DURAND PHILIPPE 31600 LHERM 14'134,53
19 EARL BOUTESQUER 31600 LHERM 56'234,18
20 EARL DES BARADAS 31600 MURET 37'276,56
21 EARL DOMAINE DE MERIC 31600 SEYSSES 2'821,95
22 EARL LA TOUR 31600 MURET 6'314,65
23 FERRE ALAIN 31600 LHERM 6'539,97
24 FORMIA BERNARD 31600 MURET 4'326,06
25 GAEC DU MONA 31600 ST CLAR DE RIVIERE 97'462,3
26 GAEC LA MURAILLE 31600 SEYSSES 28'959,46
27 GENNERO LAURENT 31600 SEYSSES 15'816,88
28 INDIVISION PROSPER 31600 EAUNES 2'387,31
29 LABELLE NICOLE 31600 LHERM 1'618,47
30 LACANAL MICHEL 31600 MURET 20'159,68
31 LAFFAGE ALBERTINE 31600 LAMASQUERE 1'516,89
32 MARTINEL FRANCOIS 31600 MURET 36'907,0
33 MERLY FREDERIC 31600 ST CLAR DE RIVIERE 5'200,79
34 MONTANE JEAN 31600 MURET 10'264,99
35 NASSANS GREGORY 31600 SEYSSES 5'246,76
36 PEGOT JEROME 31600 ST CLAR DE RIVIERE 8'935,73
37 POUNT VINCENT 31600 MURET 12'985,17
38 RATHQUEBER ERIC 31600 LHERM 3'124,75
39 RIGAL PHILIPPE 31600 SEYSSES 25'465,36
40 ROASIO CHARLES 31600 MURET 3'002,88
41 ROCA JACQUES 31600 MURET 15'683,29
42 SARRI PATRICK 31600 LAMASQUERE 36'266,82
43 SAS FRANCE GINSENG 31600 SEYSSES 3'388,67
44 SCEA CHATEAU DE BAZERT 31600 MURET 27'795,49
45 SCEA DOMAINE DU CASTERA 31600 MURET 22'094,56
46 SCEA FAVA D'ALBERT 31600 MURET 40'460,16
47 SCHIAVON FREDERIC 31600 SAUBENS 9'687,73
48 SOTTIL CHRISTOPHE 31600 EAUNES 14'912,89
49 TACQUET FRANCOISE 31600 ST CLAR DE RIVIERE 4'262,52
50 TONON MARIE ANGE 31600 EAUNES 5'258,01