128 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AVELIN BERNARD 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 3'073,19
2 BALTARDIVE GEORGES 31620 FRONTON 2'047,56
3 BEAUVILLE JEAN LUC 31620 GARGAS 6'256,01
4 BERTRAND JEANINE 31620 ST RUSTICE 2'003,52
5 BETEILLE LOUIS 31620 FRONTON 1'689,36
6 BLANCAL EDMOND 31620 BOULOC 32'254,11
7 BLANCAL MARIE-THERESE 31620 VILLAUDRIC 2'009,18
8 BONTEMPI ARNAUD 31620 BOULOC 16'590,4
9 BROUSSE HENRY 31620 VILLAUDRIC 3'623,78
10 CAPMARTIN CATHY 31620 FRONTON 8'700,35
11 CAZES RENE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 23'337,29
12 CELLA ROMAIN 31620 FRONTON 20'068,01
13 CHAMPAGNAC MARIE-HELENE 31620 FRONTON 21'631,3
14 CONSTANS JEAN-FRANCOIS 31620 FRONTON 1'700,05
15 DA ROS THIERRY 31620 FRONTON 3'223,52
16 DALL ARMI BERTHE 31620 FRONTON 1'424,81
17 DALL'ARMI DANIEL 31620 FRONTON 1'405,28
18 DALL'ARMI JEAN CLAUDE 31620 FRONTON 4'037,69
19 DELBOY JEAN PIERRE 31620 FRONTON 6'502,24
20 DELMAS JEAN LOUIS 31620 FRONTON 2'202,55
21 DOS SANTOS FREDERICO 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 6'296,82
22 EARL CODEVAL 31620 FRONTON 12'308,21
23 EARL DE BELBEZE 31620 FRONTON 29'016,8
24 EARL DE LA BELLE 31620 GARGAS 40'149,45
25 EARL DE LA PLANE 31620 FRONTON 15'202,27
26 EARL DES LARTIGUES 31620 BOULOC 13'204,28
27 EARL DES MURIERS 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 76'783,5
28 EARL DU CHATEAU CLOS MIGNON 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 4'801,95
29 EARL DU TAPAS 31620 FRONTON 13'679,89
30 EARL FOUCHOUNET 31620 FRONTON 30'339,79
31 EARL SECRI 31620 ST RUSTICE 48'021,84
32 ESCUDIE GUY 31620 FRONTON 10'601,88
33 FAGGION CLAIRE LISE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 4'656,83
34 FOURNIER YVONNE MARIE-LOUISE 31620 BOULOC 9'266,01
35 FRAYSSINES PATRICK 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 2'488,18
36 GAEC LAS TURLETS 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 30'794,61
37 GAEC RIBES 31620 FRONTON 7'023,58
38 GALLINARO ANDRE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 37'514,38
39 GALY MAXIME 31620 VILLAUDRIC 10'043,01
40 GARDIN GERARD 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 24'881,13
41 GENDRE ERIC 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 2'906,73
42 GRANDO JEAN MICHEL 31620 CEPET 15'836,34
43 GRAS YVES 31620 FRONTON 19'067,79
44 GUILLOU PHILIPPE 31620 CEPET 2'158,8
45 KONKOFF NADINE 31620 FRONTON 3'040,5
46 LAVAYSSIERE PIERRE GABRIEL 31620 BOULOC 3'920,9
47 LAVAYSSIERE YVES 31620 BOULOC 21'074,77
48 LAYNAT MONIQUE 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 3'231,69
49 NAVARRO SABRINA 31620 LABASTIDE ST SERNIN 4'663,44
50 NICOLETTI LAURENT 31620 FRONTON 7'312,92