115 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AVELIN BERNARD 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 3'391,45
2 BAGIOLI CYPRIEN 31620 FRONTON 2'271,56
3 BALTARDIVE GEORGES 31620 FRONTON 1'704,54
4 BEAUVILLE JEAN LUC 31620 GARGAS 7'245,55
5 BELCHIM CROP PROTECTION 31620 FRONTON 2'763,3
6 BERTRAND JEANINE 31620 ST RUSTICE 1'597,9
7 BETEILLE LOUIS 31620 FRONTON 2'161,56
8 BLANCAL EDMOND 31620 BOULOC 21'634,06
9 BLANCAL JEROME 31620 VILLAUDRIC 13'916,67
10 BLANCAL MARIE-THERESE 31620 VILLAUDRIC 7'350,97
11 BONTEMPI ARNAUD 31620 BOULOC 16'689,02
12 BROUSSE HENRY 31620 VILLAUDRIC 2'372,96
13 CAPMARTIN CATHY 31620 FRONTON 9'559,05
14 CAZES RENE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 24'541,94
15 CELLA ROMAIN 31620 FRONTON 16'385,02
16 CHAMPAGNAC MARIE-HELENE 31620 FRONTON 16'854,3
17 CONSTANS JEAN-FRANCOIS 31620 FRONTON 8'058,62
18 DA ROS THIERRY 31620 FRONTON 2'769,38
19 DALL ARMI BERTHE 31620 FRONTON 1'363,98
20 DALL'ARMI DANIEL 31620 FRONTON 2'079,4
21 DALL'ARMI JEAN CLAUDE 31620 FRONTON 3'279,04
22 DEJEAN JOSETTE 31620 FRONTON 3'003,03
23 DELBOY JEAN PIERRE 31620 FRONTON 4'715,27
24 DELMAS JEAN LOUIS 31620 FRONTON 2'538,28
25 DOS SANTOS FREDERICO 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 12'561,23
26 EARL BERNADILLE 31620 FRONTON 41'423,81
27 EARL CODEVAL 31620 FRONTON 18'360,3
28 EARL DE BELBEZE 31620 FRONTON 35'363,62
29 EARL DE JOLIET 31620 FRONTON 12'658,89
30 EARL DE JOUANINELS 31620 FRONTON 36'715,92
31 EARL DE LA BELLE 31620 GARGAS 35'462,59
32 EARL DE LA PLANE 31620 FRONTON 24'136,1
33 EARL DES LARTIGUES 31620 BOULOC 9'856,91
34 EARL DES MURIERS 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 56'533,68
35 EARL DU CHATEAU CLOS MIGNON 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 18'806,92
36 EARL DU TAPAS 31620 FRONTON 18'745,11
37 EARL FOUCHOUNET 31620 FRONTON 31'495,06
38 EARL SECRI 31620 ST RUSTICE 37'234,32
39 ESCUDIE GUY 31620 FRONTON 8'421,02
40 EURL BEGUE-HEPPELMANN 31620 FRONTON 6'945,63
41 FAGGION CLAIRE LISE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 8'269,78
42 FOURNIER YVONNE MARIE-LOUISE 31620 BOULOC 10'876,73
43 FRAYSSINES PATRICK 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 3'777,64
44 GAEC LAS TURLETS 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 32'747,18
45 GAEC LES FOLIES BERGERES 31620 FRONTON 58'332,05
46 GAEC RIBES 31620 FRONTON 4'254,13
47 GALLINARO ANDRE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 36'266,16
48 GALY MAXIME 31620 VILLAUDRIC 8'801,72
49 GARDIN GERARD 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 20'098,09
50 GENDRE ERIC 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 13'402,26