122 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AVELIN BERNARD 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 3'413,35
2 BAGIOLI CYPRIEN 31620 FRONTON 2'192,31
3 BALTARDIVE GEORGES 31620 FRONTON 1'628,09
4 BEAUVILLE JEAN LUC 31620 GARGAS 7'100,02
5 BELCHIM CROP PROTECTION 31620 FRONTON 3'146,98
6 BERTRAND JEANINE 31620 ST RUSTICE 1'510,88
7 BETEILLE LOUIS 31620 FRONTON 2'272,6
8 BLANCAL EDMOND 31620 BOULOC 20'413,94
9 BLANCAL JEROME 31620 VILLAUDRIC 12'849,51
10 BLANCAL MARIE-THERESE 31620 VILLAUDRIC 7'011,24
11 BONTEMPI ARNAUD 31620 BOULOC 15'358,81
12 BROUSSE HENRY 31620 VILLAUDRIC 2'337,3
13 CAPMARTIN CATHY 31620 FRONTON 5'919,52
14 CAZES RENE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 23'552,58
15 CELLA ROMAIN 31620 FRONTON 15'526,74
16 CHAMPAGNAC MARIE-HELENE 31620 FRONTON 16'044,88
17 CONSTANS JEAN-FRANCOIS 31620 FRONTON 18'489,31
18 CORNELIS PIERRE 31620 VILLAUDRIC 38'645,53
19 DA ROS THIERRY 31620 FRONTON 3'182,46
20 DALL ARMI BERTHE 31620 FRONTON 1'347,8
21 DALL'ARMI DANIEL 31620 FRONTON 2'192,07
22 DALL'ARMI JEAN CLAUDE 31620 FRONTON 3'244,67
23 DEJEAN JOSETTE 31620 FRONTON 1'771,8
24 DELBOY JEAN PIERRE 31620 FRONTON 1'320,16
25 DELMAS JEAN LOUIS 31620 FRONTON 1'709,31
26 DOS SANTOS FREDERICO 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 5'033,25
27 EARL BERNADILLE 31620 FRONTON 38'567,8
28 EARL CODEVAL 31620 FRONTON 19'879,61
29 EARL DE BELBEZE 31620 FRONTON 35'991,93
30 EARL DE JOLIET 31620 FRONTON 13'865,9
31 EARL DE JOUANINELS 31620 FRONTON 39'215,85
32 EARL DE LA BELLE 31620 GARGAS 33'860,63
33 EARL DE LA PLANE 31620 FRONTON 20'667,43
34 EARL DES LARTIGUES 31620 BOULOC 9'642,52
35 EARL DES MURIERS 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 54'698,52
36 EARL DOMAINE DE MIREVAL 31620 VILLAUDRIC 3'378,5
37 EARL DU CHATEAU CLOS MIGNON 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 16'159,13
38 EARL DU TAPAS 31620 FRONTON 14'487,24
39 EARL FOUCHOUNET 31620 FRONTON 30'091,32
40 EARL SECRI 31620 ST RUSTICE 35'070,24
41 ESCUDIE GUY 31620 FRONTON 8'182,51
42 EURL BEGUE-HEPPELMANN 31620 FRONTON 3'001,01
43 FAGGION CLAIRE LISE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 16'860,47
44 FOURNIER YVONNE MARIE-LOUISE 31620 BOULOC 9'066,19
45 FRAYSSINES PATRICK 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS 2'173,54
46 GAEC DES SUDRIERS 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 43'959,04
47 GAEC LAS TURLETS 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 25'768,32
48 GAEC LES FOLIES BERGERES 31620 FRONTON 43'093,97
49 GAEC RIBES 31620 FRONTON 24'174,42
50 GALLINARO ANDRE 31620 VILLENEUVE LES BOULOC 30'143,23