188 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEU DOMINIQUE 3210 AUTRY ISSARDS 1'342,93
2 AUFAUVRE PASCAL 3210 GIPCY 80'296,71
3 BARRERE MICHEL 3210 AGONGES 10'972,73
4 BEL PHILIPPE 3210 SOUVIGNY 21'444,62
5 BEL YANNICK 3210 BESSON 18'395,77
6 BELIEN DOMINIQUE 3210 ST MENOUX 42'621,21
7 BONNEAU HUGUES 3210 SOUVIGNY 8'761,87
8 BOUCHANT JEAN-CHARLES 3210 BRESNAY 1'834,5
9 BOUCHANT PIERRE 3210 BRESNAY 8'012,71
10 BOUGEROL ROBERT 3210 SOUVIGNY 1'304,63
11 BOURDIER DOMINIQUE 3210 GIPCY 23'065,17
12 BOUTTIER MARIE-JANIQUE 3210 BESSON 1'504,19
13 BRECHIGNAC EMMANUEL 3210 MARIGNY 49'153,41
14 CANDUSSO CARINE 3210 SOUVIGNY 2'972,61
15 CHALMIN BENOIT 3210 CHATILLON 26'823,73
16 CHALMIN THIERRY 3210 MEILLERS 43'546,6
17 CHASSERY DIDIER 3210 MARIGNY 22'649,4
18 CHERION ERIC 3210 SOUVIGNY 59'215,03
19 CHERION REGIS 3210 ST MENOUX 40'595,38
20 COLLAS DE CHATELPERRON ALIENOR 3210 AGONGES 8'670,98
21 COQUE BERNARD 3210 SOUVIGNY 10'640,69
22 COULOMBAN ERIC 3210 AUTRY ISSARDS 35'869,64
23 COUTURIER JEAN-PAUL 3210 MARIGNY 25'872,01
24 DE CHAISEMARTIN DORTE 3210 MEILLERS 13'254,55
25 DE CHATELPERRON AGNES 3210 AGONGES 10'395,18
26 DEUSCHLE CATHARINA 3210 ST MENOUX 1'299,29
27 DUPLEIX JEROME 3210 NOYANT D ALLIER 25'461,43
28 EARL ALLIX 3210 BRESNAY 40'647,93
29 EARL DE CHATELUS 3210 BRESNAY 62'930,34
30 EARL DE CLUSORS 3210 ST MENOUX 39'366,05
31 EARL DE LA GUIORCHE 3210 BESSON 25'058,81
32 EARL DE L'EGLANTIER 3210 SOUVIGNY 22'986,97
33 EARL DECOURBE 3210 AUTRY ISSARDS 53'025,93
34 EARL DES COTAIS 3210 CHEMILLY 48'333,26
35 EARL DES ECRECELLES 3210 SOUVIGNY 46'271,02
36 EARL DESBORDES 3210 SOUVIGNY 31'998,34
37 EARL ELEVAGE CHAROLAIS DESSERT M 3210 MARIGNY 36'870,14
38 EARL GIRAUD 3210 BRESNAY 23'833,31
39 EARL GUILLAUMIN DIDIER 3210 BESSON 36'910,53
40 EARL LA FERME DE VILLARS 3210 NOYANT D ALLIER 24'172,1
41 EARL LA PAIRE AU JOT 3210 MARIGNY 29'547,32
42 EARL NICOLAS 3210 BESSON 49'824,64
43 EARL RAMERY 3210 ST MENOUX 50'328,17
44 EARL SPANGENBERG ET DRAAISMA 3210 AUTRY ISSARDS 11'585,32
45 EARL WAMAGONGES 3210 AGONGES 122'423,99
46 FAGEGALTIER SEVERINE 3210 SOUVIGNY 22'361,37
47 FERRAND FRANCINE 3210 CHATILLON 2'093,07
48 FRIAUD DOMINIQUE 3210 AGONGES 2'592,96
49 GAEC ALLEN 3210 SOUVIGNY 43'283,48
50 GAEC COLLAS 3210 BESSON 57'614,2