179 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANDRIEU DOMINIQUE 3210 AUTRY ISSARDS 3'265,64
2 AUFAUVRE PASCAL 3210 GIPCY 88'711,09
3 BARRERE AURORE 3210 AGONGES 4'136,19
4 BARRERE MICHEL 3210 AGONGES 20'194,12
5 BEL PHILIPPE 3210 SOUVIGNY 21'807,95
6 BEL YANNICK 3210 BESSON 17'641,39
7 BELIEN DOMINIQUE 3210 ST MENOUX 57'832,6
8 BONNEAU HUGUES 3210 SOUVIGNY 10'696,15
9 BOUCHANT JEAN-CHARLES 3210 BRESNAY 3'621,73
10 BOUCHANT PIERRE 3210 BRESNAY 11'828,75
11 BOUGEROL ROBERT 3210 SOUVIGNY 1'392,28
12 BOURDIER DOMINIQUE 3210 GIPCY 43'109,79
13 BOUTTIER MARIE-JANIQUE 3210 BESSON 2'305,75
14 BRECHIGNAC EMMANUEL 3210 MARIGNY 52'697,17
15 CANDUSSO CARINE 3210 SOUVIGNY 4'130,82
16 CHALMIN BENOIT 3210 CHATILLON 51'761,39
17 CHALMIN THIERRY 3210 MEILLERS 57'251,82
18 CHASSERY DIDIER 3210 MARIGNY 23'169,81
19 CHERION ERIC 3210 SOUVIGNY 51'751,93
20 CHERION REGIS 3210 ST MENOUX 45'042,59
21 COLLAS DE CHATELPERRON ALIENOR 3210 AGONGES 9'424,16
22 COQUE BERNARD 3210 SOUVIGNY 13'148,35
23 COULOMBAN ERIC 3210 AUTRY ISSARDS 43'113,0
24 COUTURIER JEAN-PAUL 3210 MARIGNY 35'096,99
25 CUMA DE GROSBOIS 3210 GIPCY 10'400,53
26 CUMA DU BREUIL 3210 AGONGES 16'899,73
27 DE CHAISEMARTIN DORTE 3210 MEILLERS 18'295,52
28 DE CHATELPERRON AGNES 3210 AGONGES 14'855,65
29 DEUSCHLE CATHARINA 3210 ST MENOUX 2'473,57
30 DUFREGNE JEAN-PAUL 3210 ST MENOUX 1'347,79
31 DUPLEIX JEROME 3210 NOYANT D ALLIER 34'019,46
32 DURET PASCAL 3210 GIPCY 1'487,97
33 EARL ALLIX 3210 BRESNAY 62'252,07
34 EARL DE CHATELUS 3210 BRESNAY 87'208,91
35 EARL DE CLUSORS 3210 ST MENOUX 41'997,07
36 EARL DE LA GUIORCHE 3210 BESSON 25'026,77
37 EARL DE L'EGLANTIER 3210 SOUVIGNY 39'365,94
38 EARL DECOURBE 3210 AUTRY ISSARDS 79'346,67
39 EARL DES COTAIS 3210 CHEMILLY 74'111,93
40 EARL DES ECRECELLES 3210 SOUVIGNY 54'526,68
41 EARL DESBORDES 3210 SOUVIGNY 10'335,77
42 EARL ELEVAGE CHAROLAIS DESSERT M 3210 MARIGNY 47'837,79
43 EARL GIRAUD 3210 BRESNAY 24'602,43
44 EARL GUILLAUMIN DIDIER 3210 BESSON 66'182,48
45 EARL LA CHATAIGNE 3210 AUTRY ISSARDS 2'469,27
46 EARL LA FERME DE VILLARS 3210 NOYANT D ALLIER 15'231,97
47 EARL LA PAIRE AU JOT 3210 MARIGNY 17'808,98
48 EARL LES MARJOLAINES 3210 SOUVIGNY 54'544,93
49 EARL NICOLAS 3210 BESSON 51'454,43
50 EARL PATRICK JOUBERT 3210 SOUVIGNY 47'169,17