170 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AYMARD MIREILLE 32130 SAMATAN 3'266,55
2 BERIA JACQUES 32130 POLASTRON 13'310,31
3 BIRAN THIERRY 32130 LAHAS 32'106,96
4 BISTOS VAYSSE JEAN-PAUL 32130 POLASTRON 50'951,14
5 BONNEFOI THIERRY 32130 NOILHAN 10'035,48
6 BORCA DANIELLE 32130 SAVIGNAC MONA 5'380,31
7 BRIOL YVES 32130 SAMATAN 18'521,63
8 CAHUZAC GUY 32130 SAMATAN 37'053,6
9 CARSALADE DAVID 32130 LAHAS 4'709,98
10 CARSALADE JOSE 32130 MONBLANC 12'441,77
11 CASSAGNE CHRISTOPHE 32130 BEZERIL 56'083,04
12 CASTAING DENIS 32130 LAHAS 25'801,51
13 CLERMONT JOCELYN 32130 SEYSSES SAVES 32'378,68
14 DAROLLES MATHIEU 32130 NOILHAN 14'206,64
15 DARRIEUX ARNAUD 32130 SAMATAN 159'225,62
16 DUFFAUT MONIQUE 32130 BEZERIL 3'270,75
17 DUPLAN CHRISTIAN 32130 SAMATAN 4'013,76
18 DUTECH FRANCIS 32130 NOILHAN 19'534,56
19 EARL BOLLE 32130 SEYSSES SAVES 21'167,35
20 EARL DAIGNAN 32130 BEZERIL 23'924,53
21 EARL D'EN BAQUE 32130 POMPIAC 48'485,22
22 EARL DU CHENE 32130 NOILHAN 21'303,88
23 EARL DU HUSTE 32130 POMPIAC 24'530,46
24 EARL DUVAL 32130 SAMATAN 32'340,99
25 EARL EN DUPLAN 32130 SAMATAN 36'147,7
26 EARL ENSEIGNEBEZIN 32130 NOILHAN 25'975,11
27 EARL LACAZE JEAN-MARC 32130 SAMATAN 19'724,99
28 EARL LARROUZE 32130 LABASTIDE SAVES 18'306,83
29 EARL LECOSSOU 32130 SAMATAN 11'731,86
30 EARL MARESTAING 32130 POMPIAC 43'788,13
31 EARL MONCASSIN JEROME 32130 SAMATAN 38'818,65
32 EARL ROUCH 32130 CAZAUX SAVES 33'812,07
33 EARL SAHUGUEDE 32130 LAHAS 15'076,14
34 EARL SEMONT 32130 POLASTRON 41'587,49
35 EARL TOURNAN ERIC 32130 BEZERIL 26'661,51
36 ESPARSEIL JACQUES 32130 NOILHAN 37'907,09
37 FAURE ANTHONY 32130 SAMATAN 1'574,33
38 FAURE GERARD 32130 LAHAS 17'435,97
39 FAURE ROBERT 32130 NIZAS 11'586,25
40 GAEC DE LA COUNON 32130 MONBLANC 44'199,89
41 GAEC DU MARCADET 32130 MONBLANC 20'774,25
42 GAEC DU PIAT 32130 POMPIAC 136'708,13
43 GAEC LES MOULIOTS 32130 MONBLANC 18'164,1
44 GAEC REY FRANCOIS ET DAMIEN 32130 SAMATAN 19'544,34
45 GAUCHIRAN OLIVIER 32130 SAMATAN 16'969,22
46 GIRARD MICHEL 32130 POLASTRON 15'133,06
47 GOURDAIN MATHIEU 32130 LAHAS 9'240,93
48 GRAZIDE THIERRY 32130 SAMATAN 5'452,51
49 LACOSTE BERNARD 32130 PEBEES 4'202,74
50 LAFITEAU FRANCIS 32130 LAHAS 5'214,15