319 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALTARIBA LAURENT 32190 CAILLAVET 31'972,64
2 ANTHOINE PIERRETTE 32190 MARAMBAT 15'437,76
3 ANTONIOLLI MURIEL 32190 VIC FEZENSAC 13'945,04
4 ANTONIOLLI PATRICK 32190 BELMONT 18'035,54
5 ARBUSTI PIERRETTE 32190 BASCOUS 24'224,88
6 BAERT MURIELLE 32190 CAZAUX D ANGLES 8'347,57
7 BAYARD PIERRE-YVES 32190 LANNEPAX 14'009,96
8 BAZAX SERGE 32190 VIC FEZENSAC 12'263,31
9 BERNARDI JEAN-PIERRE 32190 LANNEPAX 3'387,81
10 BERTOLUTTI ANDRE 32190 ST PAUL DE BAISE 25'138,54
11 BOIZIOT GILBERT 32190 PRENERON 12'578,37
12 BOURDALLE ALAIN 32190 VIC FEZENSAC 2'447,84
13 BRUNET JEAN-CLAUDE 32190 ST JEAN POUTGE 15'665,7
14 CABRI CHRISTINE 32190 VIC FEZENSAC 20'503,25
15 CAHUZAC LAURA 32190 LANNEPAX 34'731,91
16 CAILLAVET ISABELLE 32190 ROZES 22'795,34
17 CANDELON BONNEMAISON CHRISTIAN 32190 CASTILLON DEBATS 24'827,29
18 CANEZIN ERIC 32190 MOUREDE 21'672,98
19 CAPDEVILLE FRANCIS 32190 MARAMBAT 32'033,15
20 CAPDEVILLE FRANCOISE 32190 CALLIAN 2'721,03
21 CASTAGNET PHILIPPE 32190 MOUREDE 10'744,51
22 CASTELLI PIERRE 32190 MARAMBAT 14'844,89
23 CASTET JEAN MARC 32190 ST PAUL DE BAISE 13'724,86
24 CAZZOLA BRUNO 32190 LANNEPAX 13'487,69
25 CHAUVIN HELENE 32190 ST PAUL DE BAISE 6'301,93
26 CLARAC JEAN CLAUDE 32190 CALLIAN 19'430,64
27 CLAVERIE JEAN MARIE 32190 BELMONT 18'990,44
28 CLERMONT PATRICE 32190 CAILLAVET 7'401,11
29 CUEILLENS CHRISTIAN 32190 TUDELLE 26'234,69
30 CUEILLENS PATRICE 32190 ROQUEBRUNE 20'473,87
31 DAGUZAN PHILIPPE 32190 ST PAUL DE BAISE 47'037,35
32 DAGUZAN THIERRY 32190 ST PAUL DE BAISE 5'392,67
33 DARROUX ERIC 32190 LANNEPAX 1'848,96
34 DAT-BROCAS SUZANNE 32190 CAILLAVET 6'318,4
35 DAVEZAC YANN 32190 MOUREDE 21'343,67
36 DE SAXCE FRANCOIS 32190 ROQUEBRUNE 1'874,41
37 DELLA VEDOVE LOUIS 32190 ROQUEBRUNE 27'955,82
38 DELLA VEDOVE PATRICE 32190 ROQUEBRUNE 48'884,74
39 DELLA VEDOVE RICHARD 32190 ROQUEBRUNE 32'611,85
40 DESBARATS JACQUES 32190 MARAMBAT 1'644,17
41 DESCLAUX JACQUELINE 32190 ST PAUL DE BAISE 10'591,83
42 DESHAIES PATRICK 32190 DEMU 35'112,41
43 DOAT JEAN-PIERRE 32190 BELMONT 10'999,36
44 DUCES PHILIPPE 32190 CALLIAN 10'983,95
45 DUCLOS FREDERIC 32190 VIC FEZENSAC 5'482,26
46 DUPUY JOEL 32190 VIC FEZENSAC 9'158,66
47 DUPUY MARGUERITE 32190 CASTILLON DEBATS 6'894,13
48 EARL BOURGUIGNON ET FILS 32190 VIC FEZENSAC 71'075,88
49 EARL DAUGE 32190 MARAMBAT 36'086,25
50 EARL DE CAPDET 32190 ST PAUL DE BAISE 25'628,74