154 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANTICHAN GILLES 32200 ESCORNEBOEUF 7'126,09
2 ARANCINI PHILIPPE 32200 GIMONT 22'529,34
3 BAITA LAURENT 32200 ESCORNEBOEUF 6'838,49
4 BARAYRE JEAN-FRANCOIS 32200 GISCARO 24'584,37
5 BARON PIERRE JEAN 32200 ST CAPRAIS 23'507,25
6 BATZ MATHIEU 32200 MONTIRON 35'847,63
7 BERGUGNAT LUCIEN 32200 GISCARO 56'021,4
8 BONALDO SYLVAIN 32200 MAURENS 13'517,11
9 BOUPILLERE GERARD 32200 MAURENS 16'488,87
10 BRAGATO YOAN 32200 MAURENS 14'550,0
11 CABIRAN JEAN THIERRY 32200 MAURENS 18'398,08
12 CASSAGNE DENISE 32200 ST ANDRE 2'896,28
13 CASSAGNE MICHEL 32200 GIMONT 10'764,88
14 CAVASIN DAVID 32200 GIMONT 6'794,21
15 CHAUBARD GEORGES 32200 GISCARO 4'868,82
16 COLOMES SEBASTIEN 32200 MONTIRON 18'047,66
17 COMERE NADIA 32200 GIMONT 13'564,22
18 DABRIN CHRISTIAN 32200 STE MARIE 28'078,88
19 DAIGNAN MATHIEU 32200 STE MARIE 34'886,32
20 DAIGNAN SEBASTIEN 32200 STE MARIE 30'356,96
21 DARDENNE GERARD 32200 CATONVIELLE 32'177,54
22 DE PREAUDET JEAN 32200 STE MARIE 10'773,53
23 DENEYS JEAN FRANCOIS 32200 MAURENS 14'925,54
24 DOUTRE ALEXANDRE 32200 GIMONT 11'774,21
25 DOUTRE JOFFREY 32200 GIMONT 19'183,08
26 DOUTRE THIERRY 32200 MONTIRON 3'005,32
27 DUFFAUT FRANCIS 32200 JUILLES 13'491,53
28 DUFFAUT HERVE 32200 JUILLES 12'457,67
29 DUMOUCH PATRICE 32200 ESCORNEBOEUF 20'187,98
30 DUPRAT CHRISTOPHE 32200 JUILLES 2'158,87
31 DUPRAT JULIEN 32200 STE MARIE 9'699,91
32 EARL BARADA DENIS 32200 CATONVIELLE 31'648,82
33 EARL CAMPS JEAN DOMINIQUE 32200 ESCORNEBOEUF 21'622,02
34 EARL DE BETPLAN 32200 MAURENS 28'116,24
35 EARL DE LA GARRIGUE 32200 GIMONT 28'605,43
36 EARL DE LACASS'AIL 32200 ESCORNEBOEUF 69'404,12
37 EARL DE LALIOUE 32200 GIMONT 65'150,86
38 EARL D'EMBARRAQUE 32200 GIMONT 33'064,11
39 EARL D'EN CAMPAN 32200 STE MARIE 20'618,05
40 EARL D'EN POL 32200 MAURENS 24'830,38
41 EARL DES HERITIERS 32200 CATONVIELLE 15'797,48
42 EARL DU BOULARUT 32200 ST ANDRE 22'420,77
43 EARL DU DASTUGUE 32200 MONTIRON 27'911,96
44 EARL DU DOMAINE DE LASSALLE 32200 STE MARIE 45'809,18
45 EARL DU GRIS CAILLOUX 32200 STE MARIE 45'818,58
46 EARL DU TRAVES 32200 STE MARIE 66'130,33
47 EARL DULONG 32200 ESCORNEBOEUF 40'323,16
48 EARL DUPRAT SERGE 32200 JUILLES 34'609,12
49 EARL FAURE CEDRIC 32200 ST ANDRE 18'066,21
50 EARL KER EN ROCHELLE 32200 STE MARIE 23'046,37