145 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANTICHAN GILLES 32200 ESCORNEBOEUF 7'889,44
2 ARANCINI PHILIPPE 32200 GIMONT 37'056,3
3 BAITA LAURENT 32200 ESCORNEBOEUF 20'878,08
4 BARAYRE JEAN-FRANCOIS 32200 GISCARO 43'762,16
5 BARON PIERRE JEAN 32200 ST CAPRAIS 20'256,28
6 BATZ MATHIEU 32200 MONTIRON 33'660,03
7 BAYLAC STEPHANE NICOLAS ALAIN 32200 ST CAPRAIS 28'147,5
8 BELLONGUET BENOIT 32200 STE MARIE 5'578,68
9 BERGUGNAT LUCIEN 32200 GISCARO 48'669,02
10 BERTHOME JEAN-MICHEL 32200 GIMONT 20'196,47
11 BOAS ERIC 32200 MAURENS 15'586,52
12 BONALDO SYLVAIN 32200 MAURENS 12'205,47
13 BOUPILLERE GERARD 32200 MAURENS 33'982,45
14 BRAGATO THIERRY 32200 STE MARIE 12'000,0
15 BRAGATO YOAN 32200 MAURENS 93'962,68
16 CABIRAN JEAN THIERRY 32200 MAURENS 26'119,56
17 CASSAGNE DENISE 32200 ST ANDRE 2'945,9
18 CASSAGNE MICHEL 32200 GIMONT 10'143,93
19 CASSAGNE THIERRY 32200 ST ANDRE 14'406,55
20 CASSE MICHEL 32200 ESCORNEBOEUF 27'411,95
21 CASTERA PATRICK 32200 JUILLES 25'358,33
22 CASTEX JEAN-PAUL 32200 GIMONT 22'464,07
23 CAVASIN DAVID 32200 GIMONT 5'612,45
24 CECCO CHISTOPHE 32200 GIMONT 2'251,46
25 CHAUBARD GEORGES 32200 GISCARO 8'479,89
26 COLOMES SEBASTIEN 32200 MONTIRON 33'738,98
27 COMERE NADIA 32200 GIMONT 13'072,5
28 DABRIN CHRISTIAN 32200 STE MARIE 20'152,24
29 DAIGNAN GILLES 32200 STE MARIE 1'361,75
30 DAIGNAN MATHIEU 32200 STE MARIE 42'986,72
31 DAIGNAN SEBASTIEN 32200 STE MARIE 41'395,51
32 DANHIER AURELIE 32200 MAURENS 31'381,52
33 DARDENNE GERARD 32200 CATONVIELLE 29'762,98
34 DE PREAUDET JEAN 32200 STE MARIE 9'151,94
35 DENEYS JEAN FRANCOIS 32200 MAURENS 15'506,61
36 DESPAX BENOIT 32200 GIMONT 1'700,0
37 DOUTRE ALEXANDRE 32200 GIMONT 71'336,09
38 DOUTRE JOFFREY 32200 GIMONT 39'656,16
39 DOUTRE THIERRY 32200 MONTIRON 3'884,11
40 DUFAUR CHRISTELLE 32200 ST CAPRAIS 33'618,5
41 DUFFAUT FRANCIS 32200 JUILLES 11'538,15
42 DUFFAUT HERVE 32200 JUILLES 11'955,82
43 DUFFAUT JEAN-CLAUDE 32200 MONTIRON 14'707,78
44 DUMOUCH PATRICE 32200 ESCORNEBOEUF 20'569,17
45 DUPOUX FLORIAN 32200 MAURENS 33'760,0
46 DUPRAT CHRISTOPHE 32200 JUILLES 28'701,93
47 DUPRAT JULIEN 32200 STE MARIE 45'638,64
48 EARL BARADA DENIS 32200 CATONVIELLE 27'657,87
49 EARL BIO AVENIR LAPASSADE 32200 GISCARO 38'534,69
50 EARL BOURDETTE 32200 ST CAPRAIS 22'650,01