166 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALLARD MAURICE 32220 MONTPEZAT 33'375,85
2 ARAGNON MAX 32220 GARRAVET 49'197,31
3 ARSEGUET PHILIPPE 32220 PUYLAUSIC 18'093,4
4 ARTIGUES JEAN-LOUIS 32220 GARRAVET 11'783,74
5 BARALDO ALAIN 32220 ST LIZIER DU PLANTE 8'068,64
6 BARBE PATRICK 32220 ST LIZIER DU PLANTE 7'375,11
7 BARLAN FRANCIS 32220 LOMBEZ 17'987,78
8 BARRERE FRANCIS 32220 LOMBEZ 9'325,99
9 BATIOT BENJAMIN 32220 MONTAMAT 29'249,38
10 BATIOT CLEMENTINE 32220 MONTAMAT 9'278,63
11 BATIOT RENE 32220 LOMBEZ 49'926,17
12 BAUDORRE SANA 32220 MONTPEZAT 13'178,02
13 BERNADAC LUDIVINE 32220 LAYMONT 7'909,13
14 BEYRIA LIONEL 32220 MONTPEZAT 49'340,62
15 BEYRIA LUCIEN 32220 GAUJAC 2'267,39
16 BIAMOURET ALAIN 32220 MONTEGUT SAVES 7'451,16
17 BLONDES BERNARD 32220 PUYLAUSIC 1'810,95
18 BLONDES JOSE 32220 SAUVIMONT 1'973,44
19 BLONDES JOSIANE 32220 SAUVIMONT 21'697,99
20 BOAS JOEL 32220 SAUVETERRE 4'672,54
21 BONALDO MARC 32220 LOMBEZ 11'638,6
22 BONALDO PASCAL 32220 LOMBEZ 2'383,9
23 BORDES SEBASTIEN 32220 GARRAVET 19'465,77
24 BORTOLUSSI JACQUES 32220 MONGAUSY 17'330,67
25 BOUCHARD ALAIN 32220 MONTAMAT 23'823,41
26 BOUCHARD GUY 32220 LOMBEZ 26'098,48
27 BOURRAND JULIE 32220 GARRAVET 1'551,33
28 BOUZIN ALAIN 32220 GARRAVET 3'637,34
29 BOUZIN ERIC 32220 ESPAON 16'604,17
30 BRIOL JEAN-PIERRE 32220 MONTAMAT 17'680,66
31 BRIOL ROMAIN 32220 LOMBEZ 28'320,0
32 BROCAS JEROME 32220 SAUVETERRE 9'195,8
33 BROQUERE STEPHANE 32220 ST LIZIER DU PLANTE 12'438,67
34 BURGAN PATRICIA 32220 CADEILLAN 14'855,24
35 CARDE ISABELLE 32220 MONGAUSY 11'429,21
36 CARRERE PAUL 32220 ST LIZIER DU PLANTE 28'494,45
37 CARTAN SYLVIE 32220 MONTADET 9'229,14
38 CASTEX ALAIN 32220 SAUVIMONT 27'627,57
39 CAUBET ALAIN 32220 MONTAMAT 15'268,55
40 CAZAC JEAN CLAUDE 32220 LAYMONT 8'661,65
41 CLAUZET JOEL 32220 ST SOULAN 68'152,15
42 CONTAUT SEBASTIEN 32220 MONTAMAT 109'683,66
43 COUSSE ALAIN 32220 ESPAON 27'812,05
44 COUSSEAU PAULINE 32220 ESPAON 5'515,31
45 DANFLOUS PATRICE 32220 ESPAON 3'111,15
46 DANFLOUS SEBASTIEN 32220 ST SOULAN 19'936,87
47 DARIES MICHEL 32220 SAUVETERRE 38'899,93
48 DAUBAN REMI 32220 MONTPEZAT 31'543,88
49 DAURIAC SEBASTIEN 32220 ST LOUBE 3'241,37
50 DAURIAC SYLVETTE 32220 ST LIZIER DU PLANTE 1'990,59