427 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ABADIE MICHEL 32300 ST MICHEL 38'152,94
2 ABEILLE CEDRIC 32300 LABEJAN 1'858,7
3 ARGUEIL MARIE-FRANCOISE 32300 BARS 2'927,95
4 BALERE CEDRIC 32300 L ISLE DE NOE 21'045,22
5 BEGUE JEAN CLAUDE 32300 AUJAN MOURNEDE 3'816,38
6 BENAC MICHEL 32300 L ISLE DE NOE 1'695,7
7 BERDIE JODAEL 32300 MIRAMONT D ASTARAC 12'095,49
8 BERNES CHRISTIAN 32300 LAMAZERE 8'653,72
9 BERNES JACQUES 32300 ST MICHEL 37'807,88
10 BERNES THIERRY 32300 LAMAZERE 2'768,34
11 BERNICHAN MICHEL 32300 STE AURENCE CAZAUX 20'599,7
12 BEUSTE JEAN-PAUL 32300 L ISLE DE NOE 36'845,4
13 BEY BERNARD 32300 LOUBERSAN 13'553,95
14 BLANCAFORT ANDRE 32300 CLERMONT POUYGUILLES 13'877,88
15 BLANCAFORT BEATRICE 32300 MIRANDE 4'479,87
16 BOUZIGUES CHRISTOPHE 32300 ST ARROMAN 8'346,16
17 BOUZIGUES GILLES 32300 VIOZAN 27'246,32
18 BRANET CHRISTINE 32300 BERDOUES 4'040,96
19 BRANET PATRICK 32300 ST MICHEL 23'315,19
20 BRUALLO JEAN-FRANCOIS 32300 LAMAZERE 23'013,08
21 CABANNES MADELEINE 32300 LAGARDE HACHAN 7'328,23
22 CADEAC BERNARD 32300 CUELAS 20'246,42
23 CAMPARDON BENOIT 32300 ST OST 26'892,83
24 CAMPISTRON ARNAUD 32300 LABEJAN 37'364,36
25 CAMPISTRON ISABELLE 32300 VIOZAN 33'340,53
26 CAPDECOMME JEAN CLAUDE 32300 LOUBERSAN 21'296,12
27 CAPDEVILLE STEPHANE 32300 VIOZAN 5'601,97
28 CARRAU REGIS 32300 ESTIPOUY 5'150,23
29 CAZENEUVE JULIEN 32300 CLERMONT POUYGUILLES 15'644,4
30 CENAC JEAN CLAUDE 32300 ST ARROMAN 9'439,62
31 CERES VINCENT 32300 CLERMONT POUYGUILLES 26'095,71
32 CHAUVIN ALAIN 32300 L ISLE DE NOE 16'830,36
33 COMAGEILLE MICKAEL 32300 ST MEDARD 1'460,3
34 COUGET PATRICIA 32300 IDRAC RESPAILLES 2'159,17
35 COUGET PATRICK 32300 ST MAUR 25'515,76
36 COULAIS NATHALIE 32300 CLERMONT POUYGUILLES 4'237,0
37 CUGINI FABRICE 32300 MIRANDE 3'679,7
38 DANGAYS YVES 32300 L ISLE DE NOE 22'443,21
39 DANTIN NOEL 32300 ESTIPOUY 17'154,96
40 DANTON JOEL 32300 VIOZAN 20'384,75
41 DAREES ERIC 32300 ST MAUR 15'045,45
42 DAUJAN PHILIPPE 32300 ST MICHEL 10'516,46
43 DAUJAN SEBASTIEN 32300 MONTAUT 1'342,64
44 DE HAAN EGBERT 32300 LABEJAN 40'408,83
45 DE HAAN JAN 32300 LABEJAN 2'172,74
46 DE HAAN JELLE 32300 ST MARTIN 10'926,56
47 DEGERS CLAUDE 32300 L ISLE DE NOE 14'508,27
48 DELOM ALAIN 32300 LABEJAN 28'665,56
49 DELOM THIERRY 32300 BARS 22'483,32
50 DIEUDONNE PASCAL 32300 LABEJAN 3'635,76