188 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ARAGON YVES 32380 TOURNECOUPE 5'168,39
2 ARQUE BERTRAND 32380 ESTRAMIAC 11'092,31
3 BARAILHE NICOLAS 32380 BIVES 14'338,5
4 BARES CHRISTIAN 32380 MAUROUX 31'844,41
5 BAUMES JEAN-FRANCOIS 32380 TOURNECOUPE 19'706,55
6 BAYLES JEAN JACQUES 32380 PESSOULENS 20'878,81
7 BERAUT MARTINE 32380 ST LEONARD 20'250,17
8 BERTRAND SYLVAIN 32380 ST CLAR 2'551,6
9 BLUMEREL VERONIQUE 32380 AVEZAN 1'495,21
10 BRISTOT ERIC 32380 ST CLAR 9'235,44
11 CADEOT BEATRICE 32380 TOURNECOUPE 9'525,44
12 CADEOT MURIEL 32380 ST CLAR 48'156,83
13 CAPELA JOELLE 32380 ESTRAMIAC 11'093,87
14 CARBOUE LAURENT 32380 TOURNECOUPE 21'381,62
15 CARRIE DANIEL 32380 L ISLE BOUZON 17'022,44
16 CAUBET THIERRY 32380 ESTRAMIAC 23'103,39
17 CHIABO MARC 32380 PESSOULENS 29'577,06
18 COLLIN CHRISTOPHE 32380 AVEZAN 5'090,88
19 COSTA MARYLENE 32380 ST CLAR 14'554,08
20 COUSTURIAN NICOLAS 32380 CADEILHAN 35'884,69
21 CROUZIL GUY 32380 PESSOULENS 1'432,76
22 DECOURCELLE BENOIT 32380 PESSOULENS 37'478,03
23 DELPRAT AGNES 32380 ST LEONARD 8'457,95
24 DIEUZAIDE REMI 32380 BIVES 2'281,65
25 DOSTES BEATRICE 32380 ST CREAC 14'531,76
26 DUPRE JEAN-MARC 32380 ST CLAR 9'236,14
27 EARL BOSC 32380 L ISLE BOUZON 34'088,22
28 EARL DAUBAS 32380 ESTRAMIAC 31'611,6
29 EARL DE LA HOX 32380 BIVES 46'647,54
30 EARL DE LARTIGAUT 32380 ESTRAMIAC 17'196,9
31 EARL DE RETOURET 32380 PESSOULENS 74'359,22
32 EARL DE ROQUEDOR 32380 PESSOULENS 31'721,61
33 EARL DE TAURIGNAC 32380 PESSOULENS 27'537,43
34 EARL DU BEDAT 32380 GAUDONVILLE 41'705,77
35 EARL DU BOSQUET 32380 TOURNECOUPE 55'539,4
36 EARL DU GEBRA 32380 BIVES 43'714,11
37 EARL DU MOULIN 32380 ST LEONARD 83'196,98
38 EARL DURREY 32380 AVEZAN 24'886,03
39 EARL ENTERRENE 32380 MAUROUX 60'172,39
40 EARL FLOURET 32380 PESSOULENS 31'653,62
41 EARL HAUT PORTETENY 32380 CADEILHAN 18'203,53
42 EARL HERITEAU 32380 L ISLE BOUZON 8'138,26
43 EARL LABOURDERE 32380 BIVES 24'945,9
44 EARL LE BERGER 32380 TOURNECOUPE 51'279,38
45 EARL TERNIER MICHEL 32380 ST CLAR 35'572,53
46 EARL XOMPERO 32380 ST CREAC 15'123,24
47 EURL SOCLETTI 32380 PESSOULENS 26'541,83
48 FERRADOU ERIC 32380 ESTRAMIAC 9'206,64
49 FONTENILLE PASCAL 32380 PESSOULENS 2'711,97
50 GAEC D'AUGE 32380 ST CLAR 42'272,72