236 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALAIN BRUMONT 32400 MAUMUSSON-LAGUIAN 204'807,59
2 ASTAU JEREMIE 32400 AURENSAN 1'276,88
3 AURENSAN GEORGES 32400 RISCLE 1'997,76
4 BASTIAT JOSETTE 32400 FUSTEROUAU 12'609,58
5 BERDOULET EVELYNE 32400 SEGOS 9'497,42
6 BERGUERIE CLAUDETTE 32400 RISCLE 14'397,9
7 BIANCHI STEPHANIE 32400 RISCLE 2'318,39
8 BLANCHARD FAGET CECILE 32400 RISCLE 9'627,17
9 BOSARO JOEL 32400 BERNEDE 17'729,39
10 BRETHES LAURENT 32400 TERMES D ARMAGNAC 10'031,9
11 CAGNASSO ROBERT 32400 GOUX 1'530,63
12 CAMPARDON AURELIE 32400 LABARTHETE 20'640,0
13 CANTAU FREDERIC 32400 ST MONT 2'424,21
14 CAPBERN ISABELLE 32400 LANNUX 6'170,54
15 CAPBERN JEAN-CLAUDE 32400 CORNEILLAN 2'699,43
16 CARRERE BASTIAT JOSETTE 32400 FUSTEROUAU 1'811,43
17 CASTAREDE SERGE 32400 LABARTHETE 10'853,93
18 CASTETS KARINE MARIE 32400 RISCLE 4'400,47
19 CAUMONT MAXIME 32400 TERMES D ARMAGNAC 30'215,11
20 CAUZETTE THIERRY 32400 CORNEILLAN 18'192,84
21 CAYROLLE LAURA 32400 MAULICHERES 4'960,16
22 CISTACQ JEAN PHILIPPE 32400 RISCLE 1'799,88
23 COLONNA D'ISTRIA CHRISTIANE 32400 VIELLA 1'681,59
24 CUMA CUVEE 93 32400 LELIN LAPUJOLLE 11'940,0
25 CUMA DE FUSTEROUAU 32400 RISCLE 5'672,0
26 DABADIE PAUL 32400 VIELLA 12'343,21
27 DARTIX HERVE 32400 RISCLE 8'279,31
28 DEJOUX ANNETTE 32400 VIELLA 7'906,93
29 DELHOSTE THOMAS PIERRE 32400 LANNUX 7'840,0
30 DESBONS PHILIPPE 32400 FUSTEROUAU 4'909,4
31 DESPAGNET ALAIN 32400 RISCLE 7'293,51
32 DOMAINE DE MAOURIES 32400 LABARTHETE 4'729,03
33 DONADI BERNARD 32400 VIELLA 1'637,16
34 DUBOS JEROME 32400 SEGOS 2'846,24
35 DUBOS PHILIPPE 32400 SEGOS 2'942,55
36 DUCOM BRUNO 32400 TARSAC 29'664,45
37 DUFAU GILLES 32400 CORNEILLAN 2'107,17
38 EARL BAYLE 32400 TARSAC 37'061,02
39 EARL BENTEGEAT 32400 PROJAN 2'963,0
40 EARL BERDOULET 32400 AURENSAN 25'600,67
41 EARL BERGUERIE 32400 RISCLE 20'252,68
42 EARL BERNET 32400 VIELLA 9'547,21
43 EARL BROQUA ET FILS 32400 CAHUZAC SUR ADOUR 88'932,0
44 EARL BUFFALAN 32400 TARSAC 30'187,81
45 EARL CASSAIGNE 32400 SEGOS 46'827,27
46 EARL CAZAUTETS JEAN PAUL 32400 SEGOS 22'540,58
47 EARL CHAMBARAN 32400 FUSTEROUAU 15'276,88
48 EARL CHIFFRE CHARRIER 32400 CANNET 18'315,45
49 EARL DABADIE 32400 VIELLA 14'511,32
50 EARL D'ALBERT 32400 VIELLA 18'352,95