66 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BADORC MARYSE 32430 SIRAC 6'563,26
2 BOUILLIEZ ALICE 32430 THOUX 2'314,33
3 BOUSSAROT CHRISTOPHE 32430 ST GEORGES 41'509,46
4 CANDELON BONNEMAISON JACQUES 32430 TOUGET 17'979,53
5 CEZERAC OLIVIER 32430 TOUGET 8'580,35
6 COMMERE CLAUDE 32430 STE ANNE 28'136,14
7 DAROLES PIERRE 32430 TOUGET 25'758,17
8 DELUPPE BERNARD 32430 ENCAUSSE 25'831,12
9 DELUPPE VINCENT 32430 ENCAUSSE 25'455,34
10 DEMBLANS JEAN PAUL 32430 STE ANNE 20'440,4
11 DUBOSC CYRIL 32430 ROQUELAURE ST AUBIN 16'633,42
12 DUPRE CHRISTIAN 32430 ARDIZAS 14'256,32
13 EARL BEGUE 32430 COLOGNE 26'909,63
14 EARL CETTOLO PATRICK 32430 TOUGET 24'505,97
15 EARL DANEZAN 32430 ENCAUSSE 25'846,57
16 EARL DE CAUBIAC 32430 THOUX 31'188,2
17 EARL DE LA BOUBEE 32430 ENCAUSSE 24'555,84
18 EARL D'ENDURON 32430 ENCAUSSE 48'240,27
19 EARL DES BORDES 32430 ST GEORGES 16'056,74
20 EARL DU CHOT 32430 THOUX 39'930,61
21 EARL DU HARAS DES GRANGES 32430 TOUGET 33'933,63
22 EARL ELOROMA 32430 TOUGET 14'408,62
23 EARL LA FERME DE SAINTE AGATHE 32430 ENCAUSSE 68'941,49
24 EARL LECHES 32430 THOUX 44'900,52
25 EARL L'OUSTAOU 32430 SIRAC 30'948,5
26 EARL SAINTE ROSE 32430 ARDIZAS 26'766,47
27 ESCALAS JULIEN 32430 SIRAC 1'412,15
28 GAEC DE PIQUETIS 32430 COLOGNE 62'657,8
29 GAEC DE SARDET 32430 SIRAC 43'624,8
30 GAEC D'EN BARTHET 32430 ST GEORGES 238'556,61
31 GAEC D'EN GUILLOT 32430 SIRAC 29'993,22
32 GAEC D'EN LEBE 32430 TOUGET 70'660,83
33 GAEC D'EN LUNE 32430 TOUGET 60'450,01
34 GARCIA-TUDZIARZ MURIEL 32430 TOUGET 1'268,25
35 HUC SOLANGE 32430 THOUX 1'343,48
36 LACLAVERE ERIC 32430 STE ANNE 14'446,67
37 LACOURT GUY 32430 STE ANNE 23'671,7
38 LAGARDE JEAN-MICHEL 32430 ARDIZAS 23'129,13
39 LAHAS FLORIAN 32430 ARDIZAS 25'709,78
40 LARRIEU LAURENT 32430 ST GEORGES 4'287,58
41 LAURENT SEBASTIEN 32430 THOUX 6'765,97
42 LESPINASSE CHRISTOPHE 32430 ENCAUSSE 21'645,85
43 MASSAGLIA DORIAN 32430 TOUGET 3'326,75
44 MESSEGUE MONIQUE 32430 ST GEORGES 25'458,4
45 MOUDENC XAVIER 32430 ROQUELAURE ST AUBIN 30'576,13
46 PASA FRANCOISE 32430 ENCAUSSE 18'489,84
47 PASA JACQUES 32430 COLOGNE 20'890,62
48 PASA JEREMIE 32430 THOUX 26'929,18
49 PASA MARTIN 32430 COLOGNE 57'014,8
50 PEDRICO JEAN PHILIPPE 32430 ENCAUSSE 53'787,29