294 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALLEGRI ELIANE 32700 MARSOLAN 16'325,36
2 ANDRIEU PAUL 32700 LECTOURE 46'328,58
3 ARMAGNAC JEAN MICHEL 32700 LECTOURE 36'831,62
4 BARENNES DIDIER 32700 PERGAIN TAILLAC 4'573,95
5 BARRE ERIC 32700 SEMPESSERRE 16'368,79
6 BASCAULES ALAIN 32700 PERGAIN TAILLAC 10'319,55
7 BATTISTON-ORTALON ISABELLE 32700 STE MERE 1'290,46
8 BETOUS YVES 32700 TERRAUBE 11'204,8
9 BLASCO JEAN CLAUDE 32700 ST MEZARD 3'654,87
10 BOLZONELLA HUGUES 32700 CASTERA LECTOUROIS 21'574,0
11 BOUE MARIE-PIERRE 32700 LAGARDE FIMARCON 13'698,13
12 BOZZAT CHARLES 32700 LECTOURE 19'269,77
13 CADILLON PHILIPPE 32700 CASTERA LECTOUROIS 29'252,53
14 CALESTROUPAT ALAIN 32700 ST AVIT FRANDAT 9'629,84
15 CAZAUX DIDIER 32700 LECTOURE 23'205,46
16 COUAIRON JEAN PAUL 32700 LECTOURE 12'462,43
17 DE FLAUJAC SABINE 32700 LECTOURE 10'613,79
18 DE GALARD VICTOR 32700 TERRAUBE 40'474,97
19 DE VECCHI JEAN PIERRE 32700 PERGAIN TAILLAC 12'713,9
20 DELPUECH MARGUERITE 32700 SEMPESSERRE 7'524,6
21 DESPLATS BRIGITTE 32700 LECTOURE 1'877,06
22 DUBARRY MICHEL 32700 LECTOURE 18'188,16
23 DUCASSE GABRIEL 32700 LECTOURE 6'312,4
24 DUFFOUR FATIMA 32700 PERGAIN TAILLAC 7'423,22
25 DUFLO ROGER 32700 STE MERE 14'995,27
26 DUGROS NICOLAS 32700 TERRAUBE 22'729,76
27 DUPRAT MONIQUE 32700 LECTOURE 14'181,53
28 DUTAUT PHILIPPE 32700 LECTOURE 7'659,86
29 EARL BARENNES 32700 CASTERA LECTOUROIS 41'519,38
30 EARL BARRIEU 32700 MARSOLAN 43'701,41
31 EARL BOREAN 32700 PERGAIN TAILLAC 29'799,36
32 EARL CARDEILHAN 32700 LECTOURE 26'967,21
33 EARL CHASSAN 32700 STE MERE 48'155,92
34 EARL DE BEAUREGARD 32700 ST MEZARD 24'772,91
35 EARL DE BERTHES 32700 CASTERA LECTOUROIS 34'273,82
36 EARL DE BEZODIS 32700 LECTOURE 46'655,49
37 EARL DE CAZENEUVE 32700 SEMPESSERRE 30'910,24
38 EARL DE CLARAC 32700 SEMPESSERRE 26'632,17
39 EARL DE GACHOT 32700 SEMPESSERRE 46'007,32
40 EARL DE LA PETITE BORDE 32700 ST MEZARD 36'690,75
41 EARL DE LARROUSTET 32700 LECTOURE 38'014,66
42 EARL DE MONTPLAISIR 32700 MARSOLAN 12'253,78
43 EARL DE PICARD 32700 LECTOURE 69'924,47
44 EARL DE PITRAC 32700 LECTOURE 32'465,73
45 EARL DE PRIEU 32700 SEMPESSERRE 29'733,81
46 EARL DE RIESTE 32700 MARSOLAN 41'279,04
47 EARL DES SAPINS 32700 ST AVIT FRANDAT 36'237,9
48 EARL DESCOMPS 32700 MAS D AUVIGNON 37'193,16
49 EARL DOMAINE DE MIRAIL 32700 LECTOURE 17'325,04
50 EARL DU CHENE 32700 CASTERA LECTOUROIS 26'753,48