47 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BERSANI PASCALINE 33620 MARSAS 13'484,03
2 COUREAU MICHELE 33620 CEZAC 3'811,01
3 DENECHERE RICHARD 33620 CEZAC 1'972,18
4 DUGAS YANNICK 33620 LARUSCADE 2'254,52
5 EARL CHATEAU LES VERGNOTTES 33620 LARUSCADE 8'451,96
6 EARL DU MOULIN BORGNE 33620 MARCENAIS 6'374,92
7 EARL LES TROIS PIERRE 33620 LAPOUYADE 29'526,93
8 EARL RANCHOU 33620 CEZAC 14'741,2
9 EARL RUCHERS DES HAUTS DE GIROND 33620 LAPOUYADE 4'200,0
10 GAEC ARNAUD ET FILS 33620 CEZAC 3'969,97
11 GFA DE ROUTILLAS 33620 LAPOUYADE 15'600,23
12 GFA DES BARRIERES 33620 LARUSCADE 31'204,14
13 HALFORD CORINNE 33620 LAPOUYADE 2'226,82
14 JEANTET MICHEL 33620 LARUSCADE 13'584,02
15 LABEYRIE JEAN PAUL 33620 LARUSCADE 8'571,54
16 LEYNIER-SICOT ISABELLE 33620 LAPOUYADE 2'226,61
17 LIGNAT PASCAL 33620 ST MARIENS 3'729,32
18 LOZES MONIQUE 33620 MARCENAIS 1'293,13
19 PEYROU ANNIE 33620 MARSAS 3'157,12
20 POIVERT JEAN CLAUDE 33620 LAPOUYADE 14'400,56
21 QUILLET OLIVIA 33620 LARUSCADE 18'200,0
22 RAFFIN ISABELLE 33620 CUBNEZAIS 7'264,91
23 RICHON BERNARD 33620 TIZAC DE LAPOUYADE 2'536,13
24 SCEA BANTEGNIES ET FILS 33620 CUBNEZAIS 32'482,53
25 SCEA DE PONT AU PIN 33620 LARUSCADE 51'514,74
26 SCEA DES VIGNOBLES SOUM 33620 MARSAS 10'271,79
27 SCEA FAVEREAUD PERE ET FILLE 33620 CEZAC 12'095,34
28 SCEA VIGNOBLES ROUTURIER 33620 MARSAS 4'015,92
29 THENIER MARIE CLAUDE 33620 ST MARIENS 1'614,03
30 TRIGAND PHILIPPE 33620 CEZAC 17'866,8
31 VINET BENOIT 33620 LAPOUYADE 2'288,88
32 ZIZARD JOSIANE 33620 ST MARIENS 5'663,95
33 CATHELINEAU ALAIN 33620 CEZAC 7'405,2
34 MONCLIN SARIAH 33620 CUBNEZAIS 13'300,0
35 GAUTRAT THIERRY 33620 MARCENAIS 7'407,33
36 GODICHAUD DANIEL 33620 LARUSCADE 4'063,21
37 KERSUZAN JEAN CHARLES 33620 MARSAS 13'229,79
38 PERSONNE DOMINIQUE 33620 MARCENAIS 3'037,67
39 TRIQUET FRANCOIS 33620 CUBNEZAIS 26'655,42
40 CLUB INTERNATIONAL AMIS VIN GASTRONOMIE 33620 CEZAC 11'720,0
41 COURPON JEAN YVES 33620 CAVIGNAC 2'820,96
42 DUBOQ MARIE FRANCE 33620 TIZAC DE LAPOUYADE 15'469,54
43 EARL VIGNOBLES JEAN BONNET 33620 CUBNEZAIS 3'237,02
44 EARL VIGNOBLES RECULET 33620 SAINT MARIENS 6'003,47
45 LAFON JEROME JEAN MARIE 33620 SAINT MARIENS 6'494,7
46 PHILIPPEAU CAZEAUX MARIE MARTINE 33620 SAINT MARIENS 2'502,42
47 SCEA VIGNOBLES PERRUCHON 33620 SAINT MARIENS 1'601,51