116 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANTONIOL LUDOVIC 33790 PELLEGRUE 4'418,46
2 ANTONIOL OLIVIER 33790 MASSUGAS 19'375,0
3 BAIA JEAN MARIE 33790 PELLEGRUE 1'904,9
4 BERNARD ROBERT 33790 PELLEGRUE 14'098,12
5 BOURDIL JEAN MICHEL 33790 LISTRAC DE DUREZE 8'436,9
6 BOUSCAILLOU MARTINE 33790 PELLEGRUE 1'595,62
7 BOUSCAILLOU PATRICK 33790 PELLEGRUE 5'265,51
8 EARL ANDRE BESSETTE 33790 LANDERROUAT 97'634,52
9 EARL BERNARD MEYNAUD 33790 LANDERROUAT 21'427,18
10 EARL CASTENET 33790 AURIOLLES 129'203,98
11 EARL CHATEAU FRANC COUPLET 33790 LANDERROUAT 6'969,23
12 EARL CHATEAU LE PLANTIER 33790 ST ANTOINE DU QUEYRET 50'661,57
13 EARL COMIN GUICHENEY 33790 SOUSSAC 15'791,79
14 EARL COMIN JEAN ET THIERRY 33790 SOUSSAC 45'479,13
15 EARL DOMAINE DE LA BRUNE 33790 PELLEGRUE 51'145,31
16 EARL DU CHAMP D'EYMET 33790 PELLEGRUE 26'161,23
17 EARL DU COUAT 33790 PELLEGRUE 100'387,37
18 EARL DU MEILLIER 33790 CAZAUGITAT 41'140,46
19 EARL GOUZOURDE 33790 MASSUGAS 2'855,35
20 EARL LA LANDE 33790 MASSUGAS 9'311,12
21 EARL LAFAURIE TRIO 33790 CAZAUGITAT 28'891,66
22 EARL LES FOURNIERS 33790 PELLEGRUE 8'086,32
23 EARL PICHAUD SOLIGNAC 33790 PELLEGRUE 10'875,27
24 EARL SAINT JEAN NADINE 33790 PELLEGRUE 6'659,5
25 EARL TABOUY 33790 PELLEGRUE 55'783,11
26 EARL THIERRY BONNET 33790 SOUSSAC 7'830,43
27 EARL VIGNOB M GALINEAU ET FILS 33790 PELLEGRUE 4'528,68
28 EARL VIGNOBLES BRY 33790 PELLEGRUE 12'881,94
29 EARL VIGNOBLES COQUET 33790 PELLEGRUE 40'303,06
30 EARL VIGNOBLES LABONNE 33790 MASSUGAS 14'541,14
31 FALQUIER PHILIPPE 33790 MASSUGAS 5'352,24
32 FAVRETTO ALAIN 33790 MASSUGAS 12'659,26
33 GACHET THIERRY 33790 PELLEGRUE 15'358,97
34 GAEC DE FONT BIZOL 33790 LISTRAC DE DUREZE 60'195,05
35 GAEC DES MERIGUETS 33790 CAZAUGITAT 75'735,38
36 GFA DOMAINE CHAUFFEPIED 33790 PELLEGRUE 1'515,9
37 JOLIVET PATRICK 33790 CAZAUGITAT 5'540,42
38 LATASTE JEAN PHILIPPE 33790 PELLEGRUE 33'196,91
39 MEYNAUD ERIC 33790 LANDERROUAT 21'101,54
40 PARINAUD PHILIPPE 33790 MASSUGAS 4'485,87
41 PIMOUGUET JEAN MARIE 33790 PELLEGRUE 1'308,99
42 PRODIMAS 33790 MASSUGAS 96'250,0
43 SAINT JEAN GERARD 33790 PELLEGRUE 22'237,78
44 SARL CHATEAU ROUQUETTE 33790 PELLEGRUE 40'009,79
45 SC VIGNOBLES JOLIVET 33790 SOUSSAC 19'327,09
46 SCEA BECARY PERE ET FILS 33790 PELLEGRUE 8'226,81
47 SCEA CARDARELLI 33790 MASSUGAS 131'963,46
48 SCEA CAZETTE 33790 MASSUGAS 24'948,62
49 SCEA CHABOT ALAIN 33790 PELLEGRUE 19'234,05
50 SCEA CHATEAU DE LUGAGNAC 33790 PELLEGRUE 195'589,94