111 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANTONIOL LUDOVIC 33790 PELLEGRUE 2'770,68
2 ANTONIOL OLIVIER 33790 MASSUGAS 6'905,07
3 BERNARD ROBERT 33790 PELLEGRUE 12'875,32
4 BOURDIL JEAN MICHEL 33790 LISTRAC DE DUREZE 8'936,82
5 BOUSCAILLOU MARTINE 33790 PELLEGRUE 1'864,92
6 BOUSCAILLOU PATRICK 33790 PELLEGRUE 12'454,39
7 CLAMENS MICHEL 33790 AURIOLLES 3'547,09
8 CORMERAIS GERVAIS 33790 CAZAUGITAT 4'283,93
9 EARL ANDRE BESSETTE 33790 LANDERROUAT 40'053,41
10 EARL BERNARD MEYNAUD 33790 LANDERROUAT 19'112,12
11 EARL CASTENET 33790 AURIOLLES 22'258,59
12 EARL CHATEAU FRANC COUPLET 33790 LANDERROUAT 117'396,23
13 EARL CHATEAU LE PLANTIER 33790 ST ANTOINE DU QUEYRET 25'569,62
14 EARL COMIN GUICHENEY 33790 SOUSSAC 17'583,34
15 EARL COMIN JEAN ET THIERRY 33790 SOUSSAC 3'392,88
16 EARL DOMAINE DE LA BRUNE 33790 PELLEGRUE 67'050,19
17 EARL DU CHAMP D'EYMET 33790 PELLEGRUE 28'217,43
18 EARL DU COUAT 33790 PELLEGRUE 43'006,74
19 EARL DU MEILLIER 33790 CAZAUGITAT 5'272,7
20 EARL FAMILLE COURGEAU 33790 SOUSSAC 16'464,07
21 EARL GOUZOURDE 33790 MASSUGAS 4'339,51
22 EARL LA LANDE 33790 MASSUGAS 5'513,04
23 EARL LAFAURIE TRIO 33790 CAZAUGITAT 6'976,68
24 EARL LES FOURNIERS 33790 PELLEGRUE 8'717,08
25 EARL TABOUY 33790 PELLEGRUE 36'208,79
26 EARL THIERRY BONNET 33790 SOUSSAC 6'192,48
27 EARL VIGNOB M GALINEAU ET FILS 33790 PELLEGRUE 7'502,75
28 EARL VIGNOBLES COMIN LIBERATORE 33790 LANDERROUAT 9'924,74
29 EARL VIGNOBLES COQUET 33790 PELLEGRUE 30'012,32
30 EARL VIGNOBLES LABONNE 33790 MASSUGAS 14'227,53
31 FALQUIER PHILIPPE 33790 MASSUGAS 8'828,95
32 FAVRETTO ALAIN 33790 MASSUGAS 2'987,76
33 GACHET THIERRY 33790 PELLEGRUE 12'356,13
34 GAEC DE FONT BIZOL 33790 LISTRAC DE DUREZE 75'474,34
35 GAEC DE ROUCHEREAU 33790 ST ANTOINE DU QUEYRET 11'870,84
36 GAEC DES MERIGUETS 33790 CAZAUGITAT 22'832,2
37 GFA DOMAINE CHAUFFEPIED 33790 PELLEGRUE 3'889,05
38 INDIVISION SAUVIAC 33790 PELLEGRUE 14'696,14
39 JOLIVET PATRICK 33790 CAZAUGITAT 4'291,07
40 LATASTE JEAN PHILIPPE 33790 PELLEGRUE 40'476,04
41 MEYNAUD ERIC 33790 LANDERROUAT 15'429,23
42 PIMOUGUET JEAN MARIE 33790 PELLEGRUE 1'387,87
43 PRODIMAS 33790 MASSUGAS 96'250,0
44 RIVERA CHRISTELE 33790 PELLEGRUE 1'502,29
45 ROBOAM JEAN PIERRE 33790 CAZAUGITAT 5'510,92
46 SAINT JEAN GERARD 33790 PELLEGRUE 56'514,06
47 SARL CHATEAU ROUQUETTE 33790 PELLEGRUE 23'527,42
48 SC VIGNOBLES JOLIVET 33790 SOUSSAC 77'905,38
49 SCEA BECARY PERE ET FILS 33790 PELLEGRUE 10'268,18
50 SCEA BOURDICOTTE ET GRAND FERRAN 33790 CAZAUGITAT 23'934,29