46 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAILLY ALAIN 3410 DOMERAT 46'222,75
2 BASSOT CHRISTINE 3410 DOMERAT 6'880,15
3 CALMUS NADINE 3410 LIGNEROLLES 19'932,45
4 CHASSANG CHRISTIAN 3410 LIGNEROLLES 25'320,93
5 CROS FABIEN 3410 PREMILHAT 41'347,7
6 CROS SYLVAIN 3410 PREMILHAT 44'445,36
7 DUMAS THOMAS 3410 ST VICTOR 3'079,22
8 EARL LES FERRANDES 3410 DOMERAT 64'070,61
9 FAGE PATRICE 3410 PREMILHAT 42'010,41
10 FURON ALAIN 3410 DOMERAT 45'361,86
11 GAEC DE BARASSIER 3410 ST VICTOR 171'336,82
12 GAEC DE CLAIREMBOIS 3410 DOMERAT 36'061,89
13 GAEC JACQUINET FRERES 3410 LIGNEROLLES 76'929,42
14 GANDRILLE JEAN-BAPTISTE 3410 ST VICTOR 1'838,95
15 GERARD CHARLES 3410 PREMILHAT 48'952,46
16 GIRAUD ROGER 3410 ST VICTOR 3'089,99
17 GUILLEMET FRANCIS 3410 DOMERAT 65'481,85
18 HENRY MATHIEU 3410 TEILLET ARGENTY 16'348,53
19 MURAT LAURENT 3410 ST VICTOR 28'098,01
20 PETIT ROLAND 3410 DOMERAT 36'511,87
21 PIETTE JEAN-PIERRE 3410 LIGNEROLLES 3'744,39
22 POBEAUD GUILLAUME 3410 PREMILHAT 25'728,42
23 PREVOST PASCAL 3410 TEILLET ARGENTY 22'547,98
24 ROBERT JEAN-MARIE 3410 DOMERAT 8'361,45
25 SCEA PEROT 3410 PREMILHAT 28'782,77
26 TAILHARDAT GILLES 3410 ST VICTOR 44'937,66
27 TKACZ CLAUDINE 3410 DOMERAT 9'836,88
28 VINCENT PIERRE 3410 TEILLET ARGENTY 35'176,31
29 LAJOIE JEAN-JACQUES 3410 LIGNEROLLES 11'426,71
30 MARTIN MARIE-CLAIRE 3410 TEILLET ARGENTY 9'720,98
31 NORE GILLES 3410 LIGNEROLLES 50'189,82
32 PARCY VALERIE 3410 LIGNEROLLES 30'324,67
33 TAILHARDAT PHILIPPE 3410 DOMERAT 30'238,74
34 HIOT MARIE-FRANCE 3410 DOMERAT 5'844,49
35 DUCREUZET GERARD 3410 ST VICTOR 34'785,66
36 GAEC JULIENNE PERE ET FILS 3410 LIGNEROLLES 75'021,66
37 NORRE HERVE 3410 ST VICTOR 40'758,78
38 PERCHE EVELYNE 3410 ST VICTOR 72'051,81
39 DESGRANGES ANTOINE 3410 DOMERAT 11'366,09
40 ASSOCIATION LOISIRS SPECTACLES DECOUVERTES 3410 PREMILHAT 3'396,8
41 COLLEGE LOUIS ARAGON 3410 DOMERAT 1'976,89
42 COMMUNE DE TEILLET ARGENTY 3410 TEILLET ARGENTY 17'580,56
43 EARL COMBAUD JUMEAU 3410 TEILLET ARGENTY 52'755,29
44 MICHEAU PATRICK 3410 DOMERAT 5'403,71
45 PIGEON PHILIPPE 3410 TEILLET ARGENTY 26'711,21
46 SARL MAJOLIE 3410 DOMERAT 1'509,81