44 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAILLY ALAIN 3410 DOMERAT 45'511,88
2 BASSOT CHRISTINE 3410 DOMERAT 7'913,16
3 BERNALIER ELISA 3410 ST VICTOR 32'960,0
4 CALMUS NADINE 3410 LIGNEROLLES 33'791,66
5 CHASSANG CHRISTIAN 3410 LIGNEROLLES 36'042,81
6 CHASSANG NICOLAS 3410 PREMILHAT 39'762,52
7 COMMUNE DE SAINT VICTOR 3410 ST VICTOR 31'454,5
8 CROS FABIEN 3410 PREMILHAT 50'280,94
9 CROS SYLVAIN 3410 PREMILHAT 43'716,12
10 CUMA DES 3 CANTONS 3410 PREMILHAT 19'757,5
11 DEMASSE JEAN 3410 DOMERAT 2'045,53
12 DUMAS THOMAS 3410 ST VICTOR 2'357,65
13 EARL LES FERRANDES 3410 DOMERAT 73'908,82
14 FAGE PATRICE 3410 PREMILHAT 44'455,78
15 FURON ALAIN 3410 DOMERAT 53'616,25
16 GAEC DE BARASSIER 3410 ST VICTOR 192'037,23
17 GAEC DE CLAIREMBOIS 3410 DOMERAT 42'825,02
18 GAEC DES VILLARDS 3410 LIGNEROLLES 99'329,75
19 GAEC JACQUINET FRERES 3410 LIGNEROLLES 81'837,01
20 GANDRILLE JEAN-BAPTISTE 3410 ST VICTOR 4'983,54
21 GERARD CHARLES 3410 PREMILHAT 43'180,45
22 GIRAUD ROGER 3410 ST VICTOR 3'411,39
23 GUILLEMET FRANCIS 3410 DOMERAT 32'162,72
24 HENRY MATHIEU 3410 TEILLET ARGENTY 55'629,66
25 HIOT MATHIEU 3410 DOMERAT 12'555,91
26 JUMEAU JACQUES 3410 TEILLET ARGENTY 20'728,37
27 LAJOIE SYLVAIN 3410 LIGNEROLLES 5'354,52
28 MARTIN MARIE-CLAIRE JOSETTE 3410 TEILLET ARGENTY 10'323,1
29 MURAT LAURENT 3410 ST VICTOR 33'867,7
30 NORRE KARINE 3410 ST VICTOR 2'470,31
31 NORRE MICHEL 3410 ST VICTOR 2'863,55
32 PERCHE PHILIPPE 3410 ST VICTOR 3'000,0
33 PETIT ROLAND 3410 DOMERAT 42'125,72
34 PIETTE JEAN-PIERRE 3410 LIGNEROLLES 10'818,17
35 POBEAUD GUILLAUME 3410 PREMILHAT 41'125,38
36 PREVOST PASCAL 3410 TEILLET ARGENTY 40'786,94
37 ROBERT JEAN-MARIE 3410 DOMERAT 12'409,34
38 SCEA DU MONTAIS 3410 DOMERAT 58'976,02
39 SCEA PERCHE 3410 ST VICTOR 66'622,18
40 SCEA PEROT 3410 PREMILHAT 33'597,8
41 TAILHARDAT GILLES 3410 ST VICTOR 58'713,25
42 TKACZ CLAUDINE 3410 DOMERAT 17'719,14
43 VERDEAU VALERIE 3410 TEILLET ARGENTY 4'682,84
44 VINCENT PIERRE 3410 TEILLET ARGENTY 42'316,62