40 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BAILLY ALAIN 3410 DOMERAT 46'675,35
2 BASSOT CHRISTINE 3410 DOMERAT 7'638,67
3 CALMUS NADINE 3410 LIGNEROLLES 35'127,53
4 CHASSANG CHRISTIAN 3410 LIGNEROLLES 27'466,12
5 CHASSANG NICOLAS 3410 PREMILHAT 41'122,78
6 CROS FABIEN 3410 PREMILHAT 51'749,02
7 CROS SYLVAIN 3410 PREMILHAT 43'765,25
8 DEMASSE JEAN 3410 DOMERAT 3'588,2
9 DUMAS THOMAS 3410 ST VICTOR 2'359,3
10 EARL LES FERRANDES 3410 DOMERAT 74'627,14
11 FAGE PATRICE 3410 PREMILHAT 44'456,2
12 FURON ALAIN 3410 DOMERAT 53'789,74
13 GAEC DE BARASSIER 3410 ST VICTOR 221'619,3
14 GAEC DE CLAIREMBOIS 3410 DOMERAT 42'699,38
15 GAEC DES VILLARDS 3410 LIGNEROLLES 101'858,37
16 GAEC JACQUINET FRERES 3410 LIGNEROLLES 85'342,72
17 GERARD CHARLES 3410 PREMILHAT 36'024,9
18 GIRAUD ROGER 3410 ST VICTOR 3'450,1
19 GUILLEMET FRANCIS 3410 DOMERAT 32'451,51
20 HENRY MATHIEU 3410 TEILLET ARGENTY 57'398,21
21 HIOT MATHIEU 3410 DOMERAT 12'660,63
22 JUMEAU JACQUES 3410 TEILLET ARGENTY 22'062,46
23 LAJOIE SYLVAIN 3410 LIGNEROLLES 7'099,9
24 MARTIN MARIE-CLAIRE JOSETTE 3410 TEILLET ARGENTY 10'182,0
25 MURAT LAURENT 3410 ST VICTOR 23'840,56
26 NORRE KARINE 3410 ST VICTOR 2'475,13
27 PETIT ROLAND 3410 DOMERAT 42'500,04
28 PIETTE JEAN-PIERRE 3410 LIGNEROLLES 11'475,25
29 POBEAUD GUILLAUME 3410 PREMILHAT 38'625,44
30 PREVOST PASCAL 3410 TEILLET ARGENTY 40'710,56
31 ROBERT JEAN-MARIE 3410 DOMERAT 12'550,38
32 SCEA DU MONTAIS 3410 DOMERAT 43'071,11
33 SCEA PERCHE 3410 ST VICTOR 67'287,53
34 SCEA PEROT 3410 PREMILHAT 33'522,94
35 TAILHARDAT GILLES 3410 ST VICTOR 59'809,58
36 TKACZ CLAUDINE 3410 DOMERAT 17'504,51
37 VERDEAU VALERIE 3410 TEILLET ARGENTY 5'012,79
38 VINCENT PIERRE 3410 TEILLET ARGENTY 43'695,19
39 ASSOCIATION SUCRE VERT 3410 ST VICTOR 23'681,0
40 BERNALIER MATHIEU 3410 ST VICTOR 7'600,0