167 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALCAZAR PIERRE-NOEL 34230 BELARGA 9'443,43
2 ALEXANDRE PAGES AP SERVICES 34230 PAULHAN 1'640,52
3 ARMET AIME 34230 AUMELAS 9'978,76
4 ARNAUD ALEXANDRE 34230 ST BAUZILLE DE LA SYLVE 36'766,65
5 ARNAUD AURELIEN 34230 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 5'686,35
6 ARNAUD PATRICE 34230 PAULHAN 6'502,73
7 BARRAL ANNE SOPHIE 34230 VENDEMIAN 3'464,22
8 BARRAL CELINE 34230 LE-POUGET 4'224,79
9 BARRAL GISELE 34230 VENDEMIAN 1'347,36
10 BARREDA GUY 34230 PLAISSAN 7'579,09
11 BAUDOU LAURENT 34230 VENDEMIAN 4'396,98
12 BONNAFE SABINE 34230 SAINT-PARGOIRE 17'584,73
13 BONNAFOUX GUILHEM 34230 PLAISSAN 4'014,89
14 BONNAFOUX JEAN-CHRISTOPHE 34230 PLAISSAN 3'826,44
15 BRO GREGORY 34230 ST BAUZILLE DE LA SYLVE 13'934,31
16 BRUN DANIEL 34230 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 4'065,88
17 BRUN MATHIEU 34230 CAMPAGNAN 4'281,7
18 CADAR CLAUDE 34230 ADISSAN 6'093,66
19 CAMBEFORT MARIELLE 34230 SAINT-PARGOIRE 10'228,11
20 CARRIER HERVE 34230 ST PONS DE MAUCHIENS 2'894,3
21 CARUSO SIMON 34230 CAMPAGNAN 15'120,0
22 CASTAN ROMAIN 34230 CAMPAGNAN 5'339,9
23 CHAPELO GUY 34230 LE-POUGET 4'700,37
24 CHAPELO JEAN 34230 VENDEMIAN 19'035,77
25 CHAPELO ROBIN 34230 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 15'526,71
26 CHAPPE DORIAN 34230 ST PONS DE MAUCHIENS 17'280,0
27 CHORRO BENOIT 34230 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 2'030,44
28 CLAPAREDE CHRISTEL 34230 SAINT-PARGOIRE 4'399,65
29 CLAVEL SEBASTIEN 34230 LE POUGET 15'032,11
30 CONSTANT JEAN 34230 SAINT-PARGOIRE 3'832,32
31 CORBIERE ISABELLE 34230 TRESSAN 21'197,06
32 COSTE PATRICE 34230 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 2'295,41
33 COUSTOL MARC 34230 ST BAUZILLE DE LA SYLVE 4'757,11
34 CUMA DE LA PRADETTE 34230 ST BAUZILLE DE LA SYLVE 21'000,0
35 CUMA DE L'HERMITAGE 34230 PAULHAN 13'500,0
36 CUMA DU CABANIS 34230 ADISSAN 18'120,0
37 DARDE HUGUES 34230 ADISSAN 22'766,44
38 DARMANIN DORIAN 34230 PLAISSAN 1'846,72
39 DE LA MONTADE 34230 SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 16'507,82
40 DELFAUD GUILHEM 34230 AUMELAS 6'219,28
41 DELOUSTAL CAROLINE 34230 VENDEMIAN 3'940,44
42 DES RIEUX AU DOLMEN 34230 LE-POUGET 13'222,95
43 DI PONIO FLORENCE 34230 SAINT-PARGOIRE 2'301,7
44 DOMAINE DE BELLEFONT 34230 SAINT-PARGOIRE 7'005,47
45 DU LYSANTIN 34230 TRESSAN 5'552,03
46 DU MAS DES FLEURS 34230 LE-POUGET 4'705,43
47 DUFFOUR JEAN 34230 PUILACHER 14'498,32
48 DUHAUT BRUNO 34230 SAINT-PARGOIRE 2'115,84
49 DUNY CEDRIC 34230 ST PARGOIRE 28'290,26
50 DUPY CHRISTIAN 34230 CAMPAGNAN 5'203,56