68 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 DUMENY AURELIE 34320 ROUJAN 4'881,42
2 EARL AUSSEL-SILHOL 34320 NIZAS 24'523,29
3 EARL VAL DES BRUYERES 34320 NEFFIES 15'999,35
4 GAEC LA FERME DU MAS ROLLAND 34320 MONTESQUIEU 11'220,72
5 GAEC LA SAFRANIEREGUIRAUDOU 34320 ROUJAN 7'697,07
6 GAEC LO VINHAL 34320 ROUJAN 10'666,48
7 GAEC OLLIER TAILLEFER 34320 FOS 13'802,96
8 GARCIA REMY 34320 ROUJAN 8'991,26
9 MAILLE HERVE 34320 MARGON 11'955,66
10 SANCHEZ ANDRE 34320 FONTES 6'341,35
11 SAUDADIER NICOLAS 34320 FONTES 41'477,06
12 SCEA DU ROUIRE DE TONIN 34320 ROQUESSELS 7'679,01
13 VELASCO JEAN-MARIE 34320 NEFFIES 21'816,55
14 BOUSQUET JEAN-LUC 34320 FONTES 5'611,4
15 EARL DOMAINE DE PENEDESSES 34320 GABIAN 12'471,38
16 JANY CHARLES ANDRE 34320 NIZAS 3'815,3
17 MARC ERIC MARCEL 34320 NEFFIES 4'208,19
18 ALAIN GINIEIS 34320 ROUJAN 4'080,0
19 FLORENT BONNEFOUS 34320 FONTES 9'561,2
20 FLOUTARD FREDERIC 34320 VAILHAN 12'142,97
21 GAEC DE LA RESCLAUZE 34320 NEFFIES 2'048,35
22 GAYRAUD MYRIAM 34320 ROQUESSELS 6'129,6
23 GOTTIS JEAN-MICHEL 34320 ROUJAN 2'646,74
24 JEAN PHILIPPE GUIRAUDOU 34320 ROUJAN 6'576,96
25 JEROME FAISSAT 34320 NIZAS 3'178,08
26 PHILIPPE ALLIES 34320 MARGON 4'850,3
27 SALLES JEROME 34320 ROQUESSELS 4'807,2
28 SCEA LE CLOTAGNAS 34320 VAILHAN 6'334,89
29 SCEA LE DOLIUM 34320 MARGON 3'585,96
30 THIEBAUD FRANCOIS 34320 NEFFIES 2'287,82
31 VINCENT ALLIES 34320 GABIAN 3'278,28
32 AUZIAS-BONNET ANNE 34320 FONTES 1'920,26
33 BERTHOMIEU MICHEL 34320 GABIAN 14'702,15
34 BONNET JEAN-MARIE 34320 FONTES 3'853,24
35 GUIRAUDOU JEAN PHILIPPE 34320 ROUJAN 2'977,34
36 OLIVARES DIDIER 34320 ROUJAN 4'037,16
37 VERNHES GUY 34320 NIZAS 11'727,18
38 VOGEL LUKAS 34320 ROUJAN 2'541,18
39 GABRIEL GAMBA 34320 MARGON 9'520,58
40 GAEC DOMAINE DES PASCALE 34320 GABIAN 30'632,46
41 SARL TURNER PAGEOT 34320 GABIAN 22'240,46
42 SCEA VIGNOBLES OLIVIER B 34320 ROUJAN 47'662,97
43 ANTONIUS VAN DIJK 34320 ROUJAN 6'120,0
44 COUDERC PIERRE LOUIS 34320 NEFFIES 1'491,1
45 EARL CLOS DES CAROLINES 34320 GABIAN 1'632,0
46 EARL VIGNOBLES ALEMAN 34320 FONTES 4'572,05
47 JEAN BONNET 34320 FONTES 16'656,66
48 JOLICOEUR JULIEN 34320 ROUJAN 15'422,19
49 MAFFRE DANIEL 34320 NIZAS 9'910,41
50 MILLAT STEPHANE 34320 NIZAS 3'329,28