76 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 CHABERT LAURENT 34320 NIZAS 2'600,5
2 DUMENY AURELIE 34320 ROUJAN 2'575,27
3 EARL LA CROIX DES VIOLIERES 34320 FONTES 4'484,52
4 EARL VAL DES BRUYERES 34320 NEFFIES 40'886,47
5 ENJALBAL DAVID 34320 MARGON 1'913,52
6 GAEC LA FERME DU MAS ROLLAND 34320 MONTESQUIEU 22'487,68
7 GAEC LA SAFRANIEREGUIRAUDOU 34320 ROUJAN 60'598,57
8 GAEC LO VINHAL 34320 ROUJAN 19'131,41
9 GAEC OLLIER TAILLEFER 34320 FOS 8'457,96
10 MAILLE HERVE 34320 MARGON 9'872,6
11 PEREZ MICHEL 34320 GABIAN 5'256,67
12 SARL MARC STEPHANE 34320 ROUJAN 24'058,14
13 SAUDADIER NICOLAS 34320 FONTES 39'357,32
14 SCEA DU DOMAINE BENEZECH BOUDAL 34320 ROQUESSELS 7'856,8
15 SCEA LA GINESTIERE 34320 NEFFIES 6'651,85
16 VELASCO JEAN-MARIE 34320 NEFFIES 20'759,92
17 VIALLA JEROME 34320 FOS 18'600,0
18 BOUSQUET JEAN-LUC 34320 FONTES 5'341,49
19 EARL DOMAINE DE PENEDESSES 34320 GABIAN 34'318,56
20 MARC ERIC MARCEL 34320 NEFFIES 3'680,13
21 FLOUTARD FREDERIC 34320 VAILHAN 14'293,94
22 GAYRAUD MYRIAM 34320 ROQUESSELS 3'197,76
23 GOTTIS JEAN-MICHEL 34320 ROUJAN 2'215,84
24 JEAN PHILIPPE GUIRAUDOU 34320 ROUJAN 26'722,44
25 LAURENT BURGUIERE 34320 FONTES 2'103,49
26 LUKAS VOGEL 34320 ROUJAN 7'729,62
27 REMY GARCIA 34320 ROUJAN 5'349,45
28 SALLES JEROME 34320 ROQUESSELS 4'191,19
29 SCEA LE CLOTAGNAS 34320 VAILHAN 7'420,0
30 SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE 34320 FONTES 155'556,63
31 THIEBAUD FRANCOIS 34320 NEFFIES 1'906,79
32 VINCENT ALLIES 34320 GABIAN 5'380,07
33 AUZIAS-BONNET ANNE 34320 FONTES 1'842,11
34 BONNET JEAN-MARIE 34320 FONTES 3'365,94
35 GUIRAUDOU JEAN PHILIPPE 34320 ROUJAN 2'604,33
36 REBOUL MICHEL 34320 VAILHAN 4'791,96
37 VERNHES GUY 34320 NIZAS 12'060,22
38 PIERRE SORIANO 34320 ROUJAN 8'595,19
39 ROQUESSELS 34320 ROQUESSELS 8'120,7
40 SARL TURNER PAGEOT 34320 GABIAN 4'492,71
41 SCEA DOMAINE LES BAIES S 34320 NIZAS 14'993,26
42 SCEA VIGNOBLES OLIVIER B 34320 ROUJAN 62'704,36
43 ALLIES PHILIPPE 34320 MARGON 13'078,96
44 AMELIE LAGRIFFOUL 34320 NEFFIES 1'590,4
45 ANTONIUS VAN DIJK 34320 ROUJAN 6'296,14
46 ARNAL NICOLE 34320 FOS 5'087,52
47 AUSSILLOUS YANNICK 34320 ROUJAN 6'677,22
48 CABROL MARC 34320 ROUJAN 2'575,92
49 COUDERC PIERRE LOUIS 34320 NEFFIES 1'407,88
50 DE MARGON RENE 34320 MARGON 14'545,45