70 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 CHABERT LAURENT 34320 NIZAS 4'111,79
2 CUMA MAZERS 34320 NEFFIES 20'400,0
3 DUMENY AURELIE 34320 ROUJAN 2'457,12
4 EARL AUSSEL-SILHOL 34320 NIZAS 12'558,93
5 EARL VAL DES BRUYERES 34320 NEFFIES 62'984,67
6 EARL VIGNOBLES ALEMAN 34320 NIZAS 7'680,3
7 GAEC LA FERME DU MAS ROLLAND 34320 MONTESQUIEU 73'374,06
8 GAEC LA SAFRANIEREGUIRAUDOU 34320 ROUJAN 22'563,25
9 GAEC LO VINHAL 34320 ROUJAN 16'770,84
10 GAEC OLLIER TAILLEFER 34320 FOS 46'455,01
11 GFA DE LA GRANDE ROMPUDE 34320 FONTES 6'577,5
12 ISARN PIERRE 34320 GABIAN 20'160,0
13 LOPEZ-FIDALGO ALAN 34320 NIZAS 50'439,98
14 SARL LA GRANGE 34320 GABIAN 7'277,92
15 SARL MARC STEPHANE 34320 ROUJAN 18'494,28
16 SAUDADIER NICOLAS 34320 FONTES 39'189,51
17 SCEA DU DOMAINE BENEZECH BOUDAL 34320 ROQUESSELS 2'475,0
18 SCEA DU ROUIRE DE TONIN 34320 ROQUESSELS 8'752,64
19 SCEA LA GINESTIERE 34320 NEFFIES 1'735,0
20 SORIANO ESTEBAN 34320 GABIAN 4'527,9
21 VELASCO JEAN-MARIE 34320 NEFFIES 32'739,12
22 ALLIES VINCENT 34320 GABIAN 5'404,8
23 BOUSQUET JEAN-LUC 34320 FONTES 7'986,97
24 DEBRU JEAN MARC 34320 FONTES 5'525,15
25 EARL DOMAINE DE PENEDESSES 34320 GABIAN 19'956,48
26 EARL QUESNE BORRELLI 34320 VAILHAN 11'895,48
27 GAEC DE LA SAFRANIERE 34320 ROUJAN 5'213,46
28 JANY CHARLES ANDRE 34320 NIZAS 7'236,32
29 MARC ERIC MARCEL 34320 NEFFIES 22'093,42
30 MONMOUSSEAU STEPHANE 34320 ROUJAN 4'468,5
31 VERNHES MARIE-CLAUDE 34320 NIZAS 36'936,99
32 DAUGNY ISABELLE 34320 NEFFIES 19'841,13
33 EARL PICARO'S 34320 ROUJAN 9'160,11
34 FLOUTARD FREDERIC 34320 VAILHAN 24'420,11
35 GAEC DE LA RESCLAUZE 34320 NEFFIES 11'976,88
36 GAEC DOMAINE DES PASCALES 34320 GABIAN 26'597,77
37 GAYRAUD MYRIAM 34320 ROQUESSELS 20'540,1
38 GOTTIS JEAN-MICHEL 34320 ROUJAN 1'956,57
39 ISARN CHRISTINE 34320 GABIAN 1'704,5
40 JOLICOEUR JULIEN 34320 VAILHAN 3'037,91
41 SALLES JEROME 34320 ROQUESSELS 4'506,84
42 SCEA LE DOLIUM 34320 MARGON 3'544,7
43 SOCIETE CIVILE BOUSQUET ET MARTY 34320 MARGON 8'990,7
44 THIEBAUD FRANCOIS 34320 NEFFIES 1'988,42
45 ALLIES PHILIPPE JEAN-MARIE 34320 MARGON 22'816,19
46 AUZIAS-BONNET ANNE 34320 FONTES 2'769,36
47 BERTHOMIEU MICHEL 34320 GABIAN 1'867,01
48 BERTRAND MARC-OLIVIER 34320 NEFFIES 15'360,0
49 BONNEFOUS FLORENT MOISE JOSEPH 34320 FONTES 8'115,07
50 BONNET JEAN-MARIE 34320 FONTES 2'704,18