73 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADELL ERIC 34320 NEFFIES 1'655,5
2 BOUDAL HERVE 34320 ROQUESSELS 3'303,0
3 BRAUJOU JULIE 34320 FONTES 9'081,94
4 BURGUIERE LAURENT 34320 FONTES 9'536,13
5 CHABERT LAURENT 34320 NIZAS 3'246,72
6 CORDONNIER VASSIL 34320 GABIAN 2'667,0
7 CURAN FREDERIC 34320 NIZAS 2'379,65
8 DA CONCEICAO ANNE MARIE 34320 FONTES 4'787,37
9 DOMAINE DES PASCALES 34320 GABIAN 18'281,35
10 DRESSAYRE JULIE 34320 FONTES 20'721,92
11 DUMENY AURELIE 34320 ROUJAN 3'448,12
12 EARL DE LA RESCLAUZE 34320 NEFFIES 10'196,26
13 EARL DOMAINE DE MONTESQUIEU 34320 MONTESQUIEU 1'267,2
14 EARL LA CROIX DES VIOLIERES 34320 FONTES 5'253,26
15 EARL LE CHATEAU VERT 34320 MARGON 25'172,44
16 EARL VAL DES BRUYERES 34320 NEFFIES 70'928,71
17 ENJALBAL DAVID 34320 MARGON 24'976,45
18 FAISSAT JEROME 34320 NIZAS 6'067,25
19 FLOUTARD CHRISTINE 34320 GABIAN 1'823,26
20 FLOUTARD FREDERIC 34320 ROUJAN 25'371,78
21 GAEC LA FERME DU MAS ROLLAND 34320 MONTESQUIEU 40'868,34
22 GAEC LA SAFRANIEREGUIRAUDOU 34320 ROUJAN 28'743,86
23 GAEC OLLIER TAILLEFER 34320 FOS 25'110,68
24 GARCIA REMY 34320 ROUJAN 1'476,63
25 GINIEIS ALAIN 34320 ROUJAN 1'491,3
26 GOTTIS MATHIEU 34320 ROUJAN 3'072,41
27 GRAND ELISABETH 34320 NIZAS 13'187,86
28 GUIRAUDOU JEAN-PHILIPPE 34320 ROUJAN 27'657,96
29 ISARN CLEMENTINE 34320 GABIAN 1'400,0
30 ISARN PIERRE 34320 GABIAN 27'302,3
31 LAMY MARIE 34320 NIZAS 1'281,89
32 LOPEZ-FIDALGO ALAN 34320 NIZAS 45'534,34
33 LOUGE SEBASTIEN 34320 FOS 8'657,68
34 MAILLE HERVE 34320 MARGON 3'284,74
35 PEREZ MICHEL 34320 GABIAN 5'203,2
36 SARL LA GRANGE 34320 GABIAN 11'021,37
37 SARL MARC STEPHANE 34320 ROUJAN 18'233,03
38 SAUDADIER NICOLAS 34320 FONTES 49'532,49
39 SCEA DOMAINE BAIES SAUVAGES 34320 NIZAS 2'479,52
40 SCEA DOMAINE LES BAIES SAUVAGES 34320 NIZAS 9'680,8
41 SCEA DU DOMAINE BENEZECH BOUDAL 34320 ROQUESSELS 3'201,0
42 SCEA DU ROUIRE DE TONIN 34320 ROQUESSELS 12'603,11
43 SCEA LA GINESTIERE 34320 NEFFIES 8'774,18
44 SORIANO ESTEBAN 34320 GABIAN 11'387,5
45 VELASCO JEAN-MARIE 34320 NEFFIES 49'426,16
46 VIALLA JEROME 34320 FOS 4'420,56
47 ALLIES VINCENT 34320 GABIAN 1'314,29
48 BOUDET ANDRE 34320 GABIAN 3'556,22
49 BOUSQUET JEAN-LUC 34320 FONTES 4'385,24
50 DEBRU JEAN MARC 34320 FONTES 2'546,18