66 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ADELL ERIC 34320 NEFFIES 1'344,0
2 ADELL ERICK 34320 NEFFIES 10'127,57
3 BONNEFOUS FLORENT 34320 FONTES 3'098,11
4 BOUDAL HERVE 34320 ROQUESSELS 18'892,8
5 BOUSQUET JEAN 34320 FONTES 4'380,68
6 BRAUJOU JULIE 34320 FONTES 6'098,74
7 BURGUIERE LAURENT 34320 FONTES 8'235,74
8 CHABERT LAURENT 34320 NIZAS 9'685,28
9 CLOS DES CAROLINES 34320 GABIAN 5'860,32
10 CORDONNIER VASSIL 34320 GABIAN 2'667,0
11 CUMA MAZERS 34320 NEFFIES 18'000,0
12 CURAN FREDERIC 34320 NIZAS 4'220,16
13 DA CONCEICAO ANNE MARIE 34320 FONTES 6'732,47
14 DOMAINE DE BEAUVERT 34320 NIZAS 2'764,8
15 DOMAINE DES PASCALES 34320 GABIAN 50'097,28
16 DRESSAYRE JULIE 34320 FONTES 13'054,67
17 DUMENY AURELIE 34320 ROUJAN 3'340,12
18 EARL AUSSEL-SILHOL 34320 NIZAS 16'945,19
19 EARL DE LA RESCLAUZE 34320 NEFFIES 64'784,04
20 EARL DOMAINE DE MONTESQUIEU 34320 MONTESQUIEU 4'457,04
21 EARL LA CROIX DES VIOLIERES 34320 FONTES 7'654,5
22 EARL LE CHATEAU VERT 34320 MARGON 8'428,0
23 EARL VAL DES BRUYERES 34320 NEFFIES 65'429,45
24 EARL VIGNOBLES ALEMAN 34320 NIZAS 2'784,0
25 ENJALBAL DAVID 34320 MARGON 40'563,03
26 FAISSAT JEROME 34320 NIZAS 11'547,61
27 FLOUTARD CHRISTINE 34320 GABIAN 2'099,24
28 FLOUTARD FREDERIC 34320 ROUJAN 24'327,86
29 GAEC DE LA SAFRANIERE 34320 ROUJAN 33'389,9
30 GAEC LA FERME DU MAS ROLLAND 34320 MONTESQUIEU 37'544,31
31 GAEC LA SAFRANIEREGUIRAUDOU 34320 ROUJAN 34'161,97
32 GAEC LO VINHAL 34320 ROUJAN 15'317,94
33 GAEC OLLIER TAILLEFER 34320 FOS 7'862,0
34 GALLART PHILIPPE 34320 ROUJAN 4'660,37
35 GARCIA REMY 34320 ROUJAN 2'304,0
36 GFA DE LA GRANDE ROMPUDE 34320 FONTES 28'081,26
37 GINIEIS ALAIN 34320 ROUJAN 3'747,98
38 GOTTIS MATHIEU 34320 ROUJAN 3'070,62
39 GRAND ELISABETH 34320 NIZAS 4'303,3
40 GUIRAUDOU JEAN-PHILIPPE 34320 ROUJAN 23'189,35
41 ISARN CLEMENTINE 34320 GABIAN 1'365,0
42 ISARN PIERRE 34320 GABIAN 28'048,05
43 LAMY MARIE 34320 NIZAS 11'273,38
44 LOPEZ-FIDALGO ALAN 34320 NIZAS 46'064,86
45 LOUGE SEBASTIEN 34320 FOS 4'908,34
46 MAILLE HERVE 34320 MARGON 6'455,55
47 MARC ERIC 34320 NEFFIES 24'576,43
48 MAURI ERIC 34320 NEFFIES 2'107,0
49 PEREZ MICHEL 34320 GABIAN 8'179,59
50 SANCHEZ ANDRE 34320 FONTES 5'748,38