50 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALBARRAN MICHEL 34530 MONTAGNAC 23'359,53
2 ASHTON LAURE 34530 MONTAGNAC 1'772,53
3 BOUSCARY JULIEN 34530 MONTAGNAC 3'294,62
4 EARL DE BESSILLES 34530 MONTAGNAC 13'393,49
5 EARL DE BRIDAU 34530 MONTAGNAC 4'922,51
6 EARL DU PIOCH 34530 AUMES 21'089,15
7 EARL LES JONCASSES 34530 MONTAGNAC 52'542,57
8 GUIRAO DELPHINE 34530 MONTAGNAC 11'135,74
9 KESENNE EMMANUEL 34530 MONTAGNAC 8'755,6
10 LOPEZ ALAIN 34530 MONTAGNAC 6'159,78
11 REY VIVIEN 34530 MONTAGNAC 3'770,96
12 SCEA LA GRANGETTE 34530 AUMES 12'846,8
13 SCEA SAINT MARTIN DE LA GARRIGUE 34530 MONTAGNAC 4'323,84
14 SCEA SAINT PHILIPPE 34530 MONTAGNAC 36'220,48
15 SCEA ST PHILIPPE 34530 MONTAGNAC 12'543,65
16 SCEA VILLA NORIA 34530 MONTAGNAC 5'020,0
17 EARL LA BRIFFAUDE BASSE 34530 MONTAGNAC 71'630,82
18 GUIRAO NADINE 34530 MONTAGNAC 6'153,75
19 CASES MICHEL 34530 AUMES 2'943,26
20 DOMAINE SAINT HILAIRE 34530 MONTAGNAC 34'966,0
21 PARGOIRE OLIVIER 34530 MONTAGNAC 6'251,09
22 ST JEAN DU NOVICIAT 34530 MONTAGNAC 15'628,8
23 VALETTE LIONEL 34530 AUMES 6'865,56
24 ARNAUD CEDRIC RAYMOND 34530 MONTAGNAC 13'881,74
25 COUTAL REY MICHELE RENEE 34530 MONTAGNAC 3'290,5
26 LOPEZ ROGER JEAN PASCAL 34530 MONTAGNAC 12'929,15
27 SARL DOMAINE DE LA CLAPIERE 34530 MONTAGNAC 5'809,17
28 AYMA MAURICE 34530 MONTAGNAC 3'040,6
29 CASES JEAN MARIE 34530 AUMES 18'929,51
30 CHATEAU LAURIGA 34530 MONTAGNAC 5'993,82
31 DOMAINE DES CRES RICARDS 34530 MONTAGNAC 4'850,98
32 EARL EXPLOIT AGRIC A RES 34530 MONTAGNAC 10'122,12
33 GAEC DU DOMAINE DE LA PR 34530 MONTAGNAC 12'395,03
34 GFA DU DOMAINE DE LA MAD 34530 MONTAGNAC 7'724,85
35 ISABELLE DE CHATTELARD 34530 MONTAGNAC 4'184,0
36 MADAME CHANTAL VAILLE 34530 MONTAGNAC 2'791,48
37 MADAME HELENE KRUGER 34530 AUMES 21'398,88
38 MADAME LAURE ASHTON 34530 MONTAGNAC 7'283,27
39 MADAME MAUD MOUREAU 34530 MONTAGNAC 6'049,87
40 MADAME SYLVETTE JALBY 34530 MONTAGNAC 11'807,08
41 MONSIEUR BENOIT DE BEER 34530 MONTAGNAC 7'869,15
42 MONSIEUR DENIS LOPEZ 34530 MONTAGNAC 5'013,64
43 MONSIEUR ERIC DURAND 34530 AUMES 1'611,2
44 MONSIEUR GERARD AZEMA 34530 MONTAGNAC 6'775,31
45 MONSIEUR LEONARD GARCIA 34530 MONTAGNAC 7'993,98
46 MONSIEUR YVES ULLOA 34530 MONTAGNAC 11'404,21
47 PAILLET LAURENT CHRISTIA 34530 MONTAGNAC 5'579,6
48 PLANES MONIQUE 34530 MONTAGNAC 7'608,0
49 SCEA P.M. PAGES BRIDAU 34530 MONTAGNAC 6'042,4
50 SOC EXPLOIT DOMAINE DE C 34530 MONTAGNAC 12'512,92