73 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AUGIER CHRISTOPHE 39700 OUR 27'578,07
2 BEY YVES 39700 SERMANGE 22'195,86
3 BROCARD EMMANUEL 39700 COURTEFONTAINE 10'878,73
4 DELIOT DOMINIQUE 39700 EVANS 6'296,72
5 EARL ADELINE ET PHILIPPE GAIDOT 39700 MALANGE 19'530,03
6 EARL BARBERET 39700 EVANS 24'602,07
7 EARL DE LA CORVEE DU ROY 39700 ROCHEFORT SUR NENON 69'540,4
8 EARL DE RANCHOT 39700 RANCHOT 36'753,84
9 EARL DU BOIS ROND 39700 FALLETANS 60'412,19
10 EARL DU ROCHER 39700 MONTEPLAIN 56'094,91
11 EARL LABOURE 39700 SERRE LES MOULIERES 14'325,97
12 EARL LES ECHATUMES 39700 AUXANGE 27'844,4
13 EARL LES GRANDES PLANCHES 39700 SALANS 30'318,59
14 EARL LHOMME CHRISTOPHE 39700 ETREPIGNEY 29'721,03
15 EARL MAIGNAN 39700 LAVANGEOT 40'230,81
16 EARL MARTIN 39700 ETREPIGNEY 36'442,76
17 EARL RUISSEAUX 39700 EVANS 55'058,83
18 EARL SEMPACH 39700 ROMANGE 35'123,54
19 EARL THOUILLY 39700 ECLANS NENON 33'167,29
20 GAEC CHEVALLIER PERE ET FILS 39700 SALANS 45'327,97
21 GAEC COURDEROT 39700 MALANGE 109'142,72
22 GAEC DE LA FONTAINE 39700 AMANGE 44'438,95
23 GAEC DU CHAILLOT 39700 AUXANGE 57'286,99
24 GAEC POUX VUILLIN 39700 OUR 61'519,61
25 GAEC QUANTIN-TOURNIER 39700 EVANS 55'237,01
26 GRAPPIN PAUL 39700 RANS 5'189,01
27 GUINET CLAUDE 39700 EVANS 2'606,89
28 GUINET MICHEL 39700 EVANS 6'025,02
29 MARTIN JEAN-MARIE 39700 AUDELANGE 14'752,9
30 PROST PATRICE 39700 DAMPIERRE 27'708,88
31 QUANTIN ANDRE 39700 DAMPIERRE 2'749,25
32 ROY DANIEL 39700 LA BRETENIERE 20'914,75
33 SCEA DE LA MESSOTTE 39700 LA BARRE 45'239,62
34 SCEA GRANDJEAN-BONNIN 39700 LAVANS LES DOLE 47'676,04
35 SCEA GUELDRY TERRE ET SOLEIL 39700 ORCHAMPS 35'369,95
36 TARBY PASCAL 39700 RANCHOT 11'260,96
37 VACHERET LAURENT 39700 FALLETANS 28'508,6
38 BET CLAUDE 39700 SALANS 4'391,84
39 COURDEROT XAVIER 39700 MALANGE 15'370,75
40 DELITOT LUC 39700 EVANS 4'361,75
41 EARL HOFER 39700 MALANGE 17'361,85
42 GAEC THUREL 39700 LAVANGEOT 107'490,92
43 THOMAS HERVE 39700 AUDELANGE 3'847,88
44 VUILLEMENOT PATRICE 39700 SERMANGE 32'238,61
45 BEY JEAN-LOUIS 39700 ORCHAMPS 16'428,33
46 BEY SERGE 39700 SERRE LES MOULIERES 37'926,0
47 BILLOD MICHEL 39700 ROMANGE 17'034,85
48 BLANCHET PHILIPPE 39700 CHATENOIS 18'958,09
49 BOURGIN MICHEL 39700 SERMANGE 10'508,03
50 COMMUNE AMANGE 39700 AMANGE 24'552,66