370 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AGUADO BEATRICE 40320 CASTELNAU TURSAN 9'175,65
2 BAQUE JEAN JACQUES 40320 PECORADE 2'570,29
3 BARAT CORINNE 40320 CLASSUN 9'638,39
4 BARAT THIERRY 40320 CLASSUN 4'451,51
5 BAUER MATHIEU 40320 ARBOUCAVE 1'699,8
6 BAYLOCQ GUILLAUME 40320 LAURET 32'810,93
7 BAZIN ANGELE COLETTE RENEE 40320 CASTELNAU TURSAN 3'825,25
8 BEAUMONT EMMANUEL 40320 MIRAMONT SENSACQ 15'717,78
9 BEAUMONT HERVE 40320 MIRAMONT SENSACQ 6'756,48
10 BEAUMONT LOIC 40320 MIRAMONT SENSACQ 1'564,0
11 BEAUMONT LUDOVIC 40320 MAURIES 16'660,17
12 BOULIN EVELYNE 40320 BATS 22'016,76
13 BOULIN JOEL 40320 LACAJUNTE 13'537,22
14 BRETHOUS ELISABETH 40320 LACAJUNTE 3'152,06
15 CANDAU JEAN MICHEL 40320 SAMADET 6'432,61
16 CAPBERN PHILIPPE 40320 MIRAMONT SENSACQ 4'776,67
17 CAPDEVIELLE JOEL JEAN 40320 PHILONDENX 2'780,78
18 CARLES FABRICE GUY MARC 40320 PHILONDENX 2'146,31
19 CARRERE CHRISTOPHE 40320 MIRAMONT SENSACQ 23'022,47
20 CASTAGNOS PATRICK 40320 SAMADET 7'719,35
21 CATUHE JEAN-LOUIS 40320 ST LOUBOUER 8'113,45
22 CAZAUBIEILH JACQUES 40320 PHILONDENX 2'550,53
23 CHALANDRE PASCAL 40320 CASTELNAU TURSAN 6'394,25
24 CLABE BIARNES GUY 40320 ST LOUBOUER 2'443,5
25 COCO VINCENT 40320 MAURIES 19'561,45
26 COSTEDOAT BERNARD 40320 SORBETS 25'155,84
27 COURBUN BERNARD 40320 SORBETS 11'822,44
28 DARRACQ SANDRINE 40320 VIELLE TURSAN 8'404,5
29 DAUGREILH DIDIER 40320 SAMADET 2'839,15
30 DEBIN THOMAS 40320 SAMADET 18'699,99
31 DEPOMPS DENIS JEAN JACQUES 40320 ARBOUCAVE 5'556,52
32 DESPONS PIERRE 40320 BATS 11'703,45
33 DESTENABES JEAN GUY 40320 CLASSUN 3'804,52
34 DESTENABES PATRICK 40320 BAHUS SOUBIRAN 28'184,79
35 DESTENAVE JOEL 40320 VIELLE TURSAN 4'635,44
36 DROUILHET JEAN JACQUES 40320 MIRAMONT SENSACQ 7'999,69
37 DUBEGUIER SERGE 40320 SAMADET 2'347,0
38 DUCLOS YVES PIERRE 40320 MIRAMONT SENSACQ 12'998,0
39 DUCOS DENIS 40320 LACAJUNTE 14'132,71
40 DUCOUSSO ALAIN 40320 MIRAMONT SENSACQ 2'923,01
41 DUCOUSSO SERGE 40320 MIRAMONT SENSACQ 16'006,8
42 DUGARRY JEAN MARC 40320 ST LOUBOUER 5'851,14
43 DULUCQ CHRISTIAN GUY 40320 PIMBO 12'091,29
44 DUMARTIN GUILLAUME 40320 MIRAMONT SENSACQ 27'393,42
45 DUMAS MARIE CHRISTINE 40320 SAMADET 2'900,39
46 DUNOGUIER JACQUES 40320 ARBOUCAVE 10'432,61
47 DUNOGUIER LUCETTE 40320 SAMADET 8'987,77
48 DUPOUY DIDIER 40320 MAURIES 27'622,98
49 DUPOUY GILBERT 40320 VIELLE TURSAN 2'612,34
50 DUPOUY STEPHANE 40320 CASTELNAU TURSAN 27'691,98