175 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANACLET JEAN MICHEL 40500 BAS MAUCO 25'648,28
2 AVIGNON PHILIPPE 40500 EYRES MONCUBE 1'869,57
3 BANCONS PHILIPPE 40500 EYRES MONCUBE 19'829,9
4 BAZOT MARIE-ISABELLE 40500 MONTGAILLARD 8'301,33
5 BERGALONNE PHILIPPE 40500 MONTSOUE 10'125,09
6 BONNEFEMME JEAN MARC 40500 EYRES MONCUBE 15'677,4
7 BOUEILH JEAN LOUIS 40500 MONTSOUE 15'108,98
8 BRETHES ERIC 40500 ST SEVER 23'618,07
9 BRETHES JEAN PHILIPPE 40500 ST SEVER 7'678,0
10 BRETHES JOEL 40500 MONTGAILLARD 15'861,84
11 BRETHOUX GILLES 40500 COUDURES 4'840,56
12 BULWER-LONG EDWARD 40500 COUDURES 2'999,27
13 CAUBRAQUE CLAUDE 40500 MONTSOUE 3'401,24
14 CAZAUBON ISABELLE 40500 BANOS 13'703,12
15 CAZAUBON MONIQUE 40500 ST SEVER 4'287,26
16 CAZEILS PIERRETTE 40500 MONTAUT 1'676,33
17 COMMARRIEU VERONIQUE 40500 MONTAUT 7'837,48
18 CURUTCHET ARNAULT 40500 MONTAUT 13'844,68
19 DABADIE CHRISTOPHE 40500 MONTGAILLARD 5'792,96
20 DABADIE JEAN 40500 MONTAUT 2'580,82
21 DABADIE VINCENT 40500 ST SEVER 23'481,24
22 DANDY MARIE-HELENE 40500 BANOS 4'301,51
23 DANE SEVERINE 40500 ST SEVER 4'122,01
24 DARRIEUTORT DIDIER 40500 CAUNA 1'672,81
25 DAUDIGEOS PASCAL 40500 MONTAUT 22'959,24
26 DAUGA FABIENNE 40500 EYRES MONCUBE 3'990,74
27 DAUGREILH SEBASTIEN 40500 ST SEVER 47'929,63
28 DUBROCA BENOIT 40500 SARRAZIET 8'219,29
29 DUBROCA BERNADETTE 40500 MONTGAILLARD 4'388,29
30 DUBROCA PATRICK FRANCIS 40500 ST SEVER 7'478,34
31 DUCOURNAU ANNE-MARIE 40500 MONTSOUE 9'083,39
32 DUNOGUE DANIELE LYDIE 40500 EYRES MONCUBE 6'579,38
33 DUPOUY ALAIN 40500 EYRES MONCUBE 7'373,15
34 DUVIELLA PASCAL 40500 SARRAZIET 3'436,59
35 EARL BACHE LAGOUASSE 40500 AURICE 8'869,73
36 EARL BARAT 40500 FARGUES 16'922,51
37 EARL BONNEHE 40500 ST SEVER 46'832,05
38 EARL CASANUEVA 40500 MONTSOUE 1'578,99
39 EARL CHANTALAOUDE 40500 EYRES MONCUBE 13'036,13
40 EARL CHAUBANON 40500 FARGUES 5'889,47
41 EARL D'AUGERIN 40500 COUDURES 28'228,07
42 EARL DE BELLEVUE 40500 ST SEVER 41'307,86
43 EARL DE LA TOUR 40500 MONTSOUE 19'258,91
44 EARL DE LA TOUR CARREE 40500 CAUNA 35'582,79
45 EARL DE LABARTHE 40500 MONTSOUE 18'349,31
46 EARL DE LAGASTET 40500 AURICE 13'124,28
47 EARL DE LANNEPLAN 40500 MONTSOUE 15'240,61
48 EARL DE L'ESQUIRO 40500 MONTGAILLARD 14'612,44
49 EARL DE MAISONNAVE 40500 ST SEVER 26'810,82
50 EARL DE MELERIS 40500 CAUNA 16'715,38