271 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALIRAND REGIS 43200 YSSINGEAUX 32'828,17
2 ARGAUD VIVIEN 43200 ST JEURES 36'535,72
3 ARSAC NORBERT 43200 ST JEURES 27'234,24
4 AULAGNE CHRISTOPHE 43200 BESSAMOREL 6'642,26
5 AULAGNIER HEBERT 43200 ARAULES 34'163,93
6 AUTIN DIDIER 43200 ST JEURES 13'820,88
7 AUTIN JOSEPH 43200 ST JEURES 30'987,34
8 AUTIN MICHEL 43200 ST JEURES 2'472,52
9 AUTIN SYLVAIN 43200 GRAZAC 25'491,86
10 BARBIER DENISE 43200 YSSINGEAUX 3'607,65
11 BARBIER PASCAL 43200 YSSINGEAUX 7'948,78
12 BARRIERE GENEVIEVE 43200 YSSINGEAUX 13'975,82
13 BERARD JEAN-NOEL 43200 LE PERTUIS 9'357,61
14 BONCOMPAIN PASCAL 43200 YSSINGEAUX 25'858,97
15 BONNEFOY CHRISTIAN 43200 ST JEURES 8'239,2
16 BOUCAUD SERGE ROGER 43200 ARAULES 4'364,1
17 BOUIX MAURICE 43200 ARAULES 24'388,38
18 BREYSSE BERNARD 43200 YSSINGEAUX 40'995,97
19 CELLE NORBERT 43200 GRAZAC 23'764,81
20 CENTRE EQUESTRE DU LEGTA 43200 YSSINGEAUX 1'899,37
21 CHAMBERT CHRISTIAN 43200 LE PERTUIS 36'802,37
22 CHAMBON HENRI 43200 YSSINGEAUX 1'697,55
23 CHAMBON SEBASTIEN 43200 YSSINGEAUX 20'874,81
24 CHAMPANHAC CHRISTIAN 43200 YSSINGEAUX 14'434,44
25 CHANGEA MONIQUE 43200 BESSAMOREL 33'061,81
26 CHAPUIS CHRISTIAN 43200 ST MAURICE DE LIGNON 2'553,97
27 CHARENTUS ANDRE 43200 ST JULIEN DU PINET 13'840,64
28 CHARENTUS DIDIER 43200 YSSINGEAUX 18'985,68
29 CHARENTUS PASCAL 43200 YSSINGEAUX 27'061,04
30 CHARRA JEAN-FRANCOIS 43200 ST JEURES 8'788,48
31 CHEVALIER DENISE 43200 YSSINGEAUX 8'560,85
32 CHEVALIER LAURENT JEAN RENE 43200 YSSINGEAUX 19'761,83
33 CHEYNEL CLAUDE 43200 ST JEURES 14'803,66
34 CHOL GUY 43200 BEAUX 6'951,26
35 CLEMENCON CHRISTIAN 43200 YSSINGEAUX 3'217,16
36 CORNILLON CHRISTOPHE 43200 GRAZAC 43'157,91
37 CUERQ PHILIPPE 43200 ST MAURICE DE LIGNON 29'874,44
38 CUMA DE JORANCE 43200 LE PERTUIS 9'870,0
39 CUMA DE SAINT MAURICE DE LIGNON 43200 ST MAURICE DE LIGNON 4'800,0
40 CUMA DU MOUSSE 43200 ST JEURES 2'030,0
41 CUOQ BENOIT 43200 LAPTE 30'831,63
42 CUOQ DENISE 43200 YSSINGEAUX 17'376,87
43 DARNE ANDRE 43200 YSSINGEAUX 4'263,29
44 DEBARD BRIGITTE 43200 YSSINGEAUX 12'856,68
45 DEFAY DANIEL 43200 YSSINGEAUX 4'434,27
46 DEFAY PHILIPPE 43200 YSSINGEAUX 31'807,32
47 DEFAY SERGE 43200 YSSINGEAUX 3'387,8
48 DELAIGUE BERNARD 43200 ARAULES 14'909,41
49 DELOLME JEAN PHILIPPE 43200 ST JEURES 25'570,3
50 DELOLME JEAN-PIERRE 43200 ARAULES 28'456,24