277 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALIRAND REGIS 43200 YSSINGEAUX 34'417,7
2 ARGAUD VIVIEN 43200 ST JEURES 34'529,11
3 ARSAC CYRIL 43200 ARAULES 3'168,5
4 ARSAC NORBERT 43200 ST JEURES 28'485,32
5 AULAGNE CHRISTOPHE 43200 BESSAMOREL 9'918,79
6 AULAGNIER HEBERT 43200 ARAULES 34'399,92
7 AUTIN DIDIER 43200 ST JEURES 9'314,3
8 AUTIN JOSEPH 43200 ST JEURES 31'781,15
9 AUTIN MICHEL 43200 ST JEURES 2'588,57
10 AUTIN SYLVAIN 43200 GRAZAC 35'804,05
11 BARBIER DENISE 43200 YSSINGEAUX 3'733,47
12 BARBIER MAXIME 43200 YSSINGEAUX 6'134,28
13 BARBIER PASCAL 43200 YSSINGEAUX 7'978,55
14 BARRIERE GENEVIEVE 43200 YSSINGEAUX 11'161,76
15 BASTIE CEDRIC 43200 GRAZAC 16'351,63
16 BERARD JEAN-NOEL 43200 LE PERTUIS 8'053,4
17 BERTRAND MARILYNE 43200 YSSINGEAUX 31'259,72
18 BOIS DAVID 43200 GRAZAC 7'851,32
19 BONCOMPAIN PASCAL 43200 YSSINGEAUX 26'775,81
20 BONNEFOY CHRISTIAN 43200 ST JEURES 8'388,74
21 BOUCAUD SERGE ROGER 43200 ARAULES 2'184,65
22 BOUIX MAURICE 43200 ARAULES 23'890,15
23 BOURGEOIS PATRICIA 43200 YSSINGEAUX 1'984,63
24 BREYSSE BERNARD 43200 YSSINGEAUX 44'077,18
25 CAILLAT STEPHANIE 43200 YSSINGEAUX 3'133,17
26 CELLE NORBERT 43200 GRAZAC 23'433,58
27 CENTRE EQUESTRE DU LEGTA 43200 YSSINGEAUX 18'770,25
28 CHAMBERT CHRISTIAN 43200 LE PERTUIS 36'350,73
29 CHAMBERT JACKY 43200 YSSINGEAUX 3'426,18
30 CHAMBON HENRI 43200 YSSINGEAUX 1'898,49
31 CHAMBON SEBASTIEN 43200 YSSINGEAUX 18'896,84
32 CHAMPANHAC CHRISTIAN 43200 YSSINGEAUX 15'175,84
33 CHAMPANHAC CLEMENT 43200 ARAULES 7'954,79
34 CHANGEA MONIQUE 43200 BESSAMOREL 34'787,99
35 CHAPUIS CHRISTIAN 43200 ST MAURICE DE LIGNON 2'718,54
36 CHARBONNIER HERVE 43200 YSSINGEAUX 9'972,15
37 CHARENTUS ANDRE 43200 ST JULIEN DU PINET 14'732,25
38 CHARENTUS DIDIER 43200 YSSINGEAUX 5'924,31
39 CHARENTUS PASCAL 43200 YSSINGEAUX 124'261,42
40 CHARRA JEAN-FRANCOIS 43200 ST JEURES 6'375,06
41 CHEVALIER DENISE 43200 YSSINGEAUX 9'155,23
42 CHEVALIER LAURENT JEAN RENE 43200 YSSINGEAUX 18'360,36
43 CHEYNEL CLAUDE 43200 ST JEURES 14'838,77
44 CHOL GUY 43200 BEAUX 5'425,32
45 CLEMENCON CHRISTIAN 43200 YSSINGEAUX 1'772,72
46 CORNILLON CHRISTOPHE 43200 GRAZAC 28'452,36
47 CUERQ PHILIPPE 43200 ST MAURICE DE LIGNON 23'478,14
48 CUMA DU MOUSSE 43200 ST JEURES 3'990,0
49 CUOQ BENOIT 43200 LAPTE 30'848,09
50 CUOQ DENISE 43200 YSSINGEAUX 17'002,77