151 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BOUSCASSE REGIS 46100 BEDUER 40'371,25
2 BOUYSSOU CLAUDE 46100 ST PERDOUX 14'552,09
3 BOUZOU JEROME 46100 CORN 1'489,1
4 CABRIDENS HERVE 46100 CARDAILLAC 2'531,78
5 CAPUS MICHEL 46100 BOUSSAC 30'867,06
6 CAYROL JEAN MICHEL 46100 BEDUER 30'189,03
7 CHARTROU JEAN LUC 46100 CARDAILLAC 19'196,27
8 CHIMINELLO SYLVIE 46100 CORN 1'713,16
9 COUSIN THIERRY 46100 FIGEAC 1'872,03
10 CROS LUCIEN 46100 CARDAILLAC 5'106,97
11 CROS MARGUERITE 46100 FONS 1'687,22
12 CROS MICHEL 46100 ST PERDOUX 3'025,03
13 CROS OLIVIER 46100 ST PERDOUX 4'597,13
14 CUQUEL YVETTE 46100 CARDAILLAC 25'677,96
15 DAYNAC CHRISTIAN 46100 PLANIOLES 21'854,49
16 DAYNAC DENIS 46100 BOUSSAC 43'497,54
17 DELPUECH JEAN MARC 46100 ST FELIX 32'632,01
18 DELSAHUT FRANCIS 46100 CAMBURAT 33'152,61
19 DESPEYROUX GERARD 46100 FAYCELLES 10'559,4
20 DOLIQUE FREDERIC 46100 FOURMAGNAC 1'463,48
21 DONADIEU JEAN-MICHEL 46100 LISSAC ET MOURET 40'202,74
22 EARL AGRI MOUTON 46100 CAMBOULIT 28'085,43
23 EARL DE LA TOULZANE 46100 FIGEAC 27'713,05
24 EARL DE METGE 46100 FIGEAC 29'791,58
25 EARL DU GARRIT 46100 ST FELIX 41'925,04
26 EARL LE SOL DES BAZELLES 46100 FAYCELLES 22'565,89
27 EARL LES FOUILLADES 46100 BEDUER 28'526,07
28 EARL SAINT LAURENT 46100 CORN 35'395,77
29 FRANCOUAL ALAIN 46100 BEDUER 2'461,64
30 FRANCOUAL BENJAMIN 46100 CORN 39'682,02
31 FRANCOUAL JEROME 46100 FONS 29'486,68
32 GAEC BEDOU 46100 CARDAILLAC 30'623,11
33 GAEC DE DOULAN 46100 CAMBURAT 65'848,13
34 GAEC DE MOURET 46100 LISSAC ET MOURET 73'767,4
35 GAEC DE SCAUMELS 46100 VIAZAC 47'897,57
36 GAEC DES COLLINES 46100 VIAZAC 26'490,26
37 GAEC DU MISPOULIER 46100 LENTILLAC ST BLAISE 93'024,22
38 GAEC LE CELCAUSSE 46100 BOUSSAC 58'001,08
39 GAEC LES SAVEURS DU PUECH 46100 ST FELIX 15'666,41
40 GARRIGUES ALAIN 46100 LISSAC ET MOURET 1'409,13
41 GENOT CLAUDE 46100 CAMBURAT 21'503,11
42 GIBERGUES LAURENT 46100 ST PERDOUX 24'989,2
43 GRANOUILLAC JEAN GUY 46100 FOURMAGNAC 19'576,82
44 HENRY PATRICE 46100 FAYCELLES 19'973,08
45 HOURADOU LAURENT 46100 CARDAILLAC 2'136,39
46 ISSALIS DIDIER 46100 LENTILLAC ST BLAISE 5'531,23
47 LACOSTE BRIGITTE 46100 LENTILLAC ST BLAISE 18'356,55
48 LARGUILLE SEBASTIEN 46100 ST PERDOUX 12'926,22
49 LAVERNHE PATRICK 46100 FONS 19'607,95
50 MAGE LUCETTE SIMONE 46100 FONS 16'828,8