96 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ANSART STEPHANE 46110 BETAILLE 2'732,28
2 AUDUBERT JEAN PIERRE 46110 CARENNAC 48'590,44
3 BATUT ERIC 46110 STRENQUELS 21'894,37
4 BIARD DAMIEN 46110 CAVAGNAC 4'872,36
5 BOURDIE CEDRIC 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 17'156,75
6 BOURDIE MARIE-FRANCE 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 8'546,47
7 BOUZOU VERONIQUE 46110 BETAILLE 8'863,82
8 BRESSY MARYLINE 46110 VAYRAC 1'603,16
9 CALMET FREDERIC 46110 CAVAGNAC 5'912,73
10 CALMON CLAUDE MARIE-ODILE 46110 VAYRAC 1'484,72
11 CAUSSE HERVE PIERRE 46110 BETAILLE 5'485,48
12 CHARAZAC SYLVAIN 46110 BETAILLE 30'568,86
13 CHARRIERE DOMINIQUE 46110 VAYRAC 1'633,78
14 CHARRIERE ERIC 46110 VAYRAC 1'606,86
15 CHARRIERE MIREILLE 46110 VAYRAC 1'853,85
16 CHIEYSSAL CLAUDE 46110 BETAILLE 5'597,76
17 DE BISSCHOP HUGUES 46110 CAVAGNAC 36'961,26
18 DELCAYRE JEAN-MARC 46110 CARENNAC 7'990,02
19 DELPY JEAN-PIERRE 46110 CARENNAC 26'341,07
20 DELPY MICHEL 46110 STRENQUELS 20'427,92
21 DUBLANCHE SYLVIE 46110 STRENQUELS 3'848,94
22 DUFAU ELIE 46110 BETAILLE 5'237,38
23 EARL DE FAJOLLES 46110 CARENNAC 29'087,69
24 EARL DE LA PRAIRIE 46110 BETAILLE 29'763,64
25 EARL DES TROIS COMBES 46110 CAVAGNAC 29'405,11
26 EARL LA BORIE DE GAILLARD 46110 BETAILLE 15'030,0
27 EARL LA FONT GRANDE 46110 CAVAGNAC 30'472,25
28 EARL VITANOI 46110 CONDAT 48'662,07
29 FAURE JEAN JACQUES 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 19'456,36
30 FOUILLOUX ROUX CYRIL 46110 STRENQUELS 1'863,05
31 GAEC AUX CHAMPS DU CAUSSE 46110 STRENQUELS 51'064,39
32 GAEC BOPONOIX 46110 CARENNAC 95'131,78
33 GAEC DE L'HOM 46110 CAVAGNAC 49'199,86
34 GAEC DE PELISSIE 46110 CAVAGNAC 85'186,65
35 GAEC DES DEMOIS'AILES 46110 STRENQUELS 27'388,84
36 GAEC DES SEGOLS 46110 STRENQUELS 52'018,87
37 GAEC LA BLANCHIE 46110 BETAILLE 84'045,84
38 GAEC LA MEJOUL 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 26'122,31
39 GAEC LA RIVIERE 46110 VAYRAC 80'808,27
40 GAEC LE VERDIER 46110 BETAILLE 43'538,06
41 GENRIES HERVE 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 11'690,02
42 LABRUNIE FRANCOIS PAUL 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 5'595,42
43 LACROIX JEAN-PHILIPPE 46110 CARENNAC 29'123,42
44 LAQUIEZE CHRISTIAN 46110 VAYRAC 27'092,15
45 LATIERE SYLVAIN 46110 BETAILLE 3'625,25
46 LOPES AMILCAR 46110 BETAILLE 2'892,71
47 LOTY ISABELLE 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 3'728,68
48 NEUVILLE STEPHANE 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 46'974,69
49 PERRIER LAURENT 46110 ST MICHEL DE BANNIERES 62'846,87
50 PEUCH CLAUDINE 46110 VAYRAC 8'320,36