95 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 BALESTE GERARD 46200 MAYRAC 27'771,89
2 BEFFARAT LAURENT 46200 MEYRONNE 6'270,88
3 CASTANET ERIC 46200 LACHAPELLE AUZAC 3'460,29
4 CRUBILIE JEAN MARC 46200 SAINT SOZY 8'390,75
5 DELMAS CHRISTOPHE 46200 PINSAC 34'453,17
6 DELPECH ISABELLE 46200 SOUILLAC 2'232,91
7 DELPY PATRICK 46200 PINSAC 7'782,32
8 EARL DES FORGES 46200 SOUILLAC 8'188,37
9 EARL DU PORT 46200 MEYRONNE 22'555,24
10 EARL LA FORGE GOURMANDE 46200 LACHAPELLE AUZAC 34'329,03
11 EARL LA GOURSETTE 46200 MAYRAC 25'849,65
12 EARL LA ROSE DES VENTS 46200 LE ROC 10'389,15
13 EARL LE BOIS DE COUDERC 46200 MAYRAC 35'659,36
14 EARL LE PARADIS 46200 MEYRONNE 22'048,62
15 EARL LES GRAVIERS 46200 MEYRONNE 32'618,19
16 EARL MAS REMBERT 46200 MAYRAC 31'823,22
17 FRANCES LAURENCE 46200 SOUILLAC 6'110,93
18 GAEC DE GREZELADE 46200 LANZAC 32'708,37
19 GAEC DES CHAMPS BONS 46200 LACHAPELLE AUZAC 58'068,85
20 GAEC DU BOURG 46200 MAYRAC 21'562,71
21 GAEC FERME LINOL 46200 LACHAPELLE AUZAC 23'182,13
22 GAEC LA FERME CHAPELLE 46200 ST SOZY 19'387,85
23 GAEC LES CHAMPS HAUTS 46200 LACAVE 49'373,43
24 GAUTHIER JEAN MICHEL 46200 MEYRONNE 7'718,17
25 GRANDOU CHRISTIAN 46200 PINSAC 6'253,73
26 GRENAILLE MARTINE 46200 MAYRAC 15'151,61
27 GUINOT MARC 46200 ST SOZY 6'933,91
28 JOUGLAS FRANCK 46200 PINSAC 21'072,08
29 LAFAURIE PATRICK 46200 PINSAC 12'598,12
30 LAGARRIGUE GISELE 46200 LACAVE 41'689,05
31 MAVIT FREDERIC 46200 MAYRAC 11'681,39
32 MOURA JAIME 46200 LANZAC 8'062,41
33 NAYRAC ELIANE 46200 MEYRONNE 3'198,61
34 NAYRAC JOSETTE 46200 LACHAPELLE AUZAC 15'944,55
35 PAGES PASCAL 46200 LACAVE 23'681,55
36 PARNOT GILLES PAUL 46200 MAYRAC 8'078,53
37 PERROU ERIC 46200 PINSAC 57'851,58
38 PICAUDOU ISABELLE 46200 LACHAPELLE AUZAC 3'962,07
39 PICHOUNEL BRIGITTE 46200 PINSAC 4'018,85
40 SABATIER CECILE 46200 MAYRAC 8'719,67
41 SADARNAC HELENE 46200 MAYRAC 22'171,63
42 SALVAN GILLES 46200 PINSAC 5'030,27
43 SCEA BENIES CHAPELONNE 46200 LACHAPELLE AUZAC 31'840,98
44 SCEA CELISA 46200 SOUILLAC 4'990,55
45 SCEA JARDEL 46200 LE ROC 14'576,43
46 SCEA LES PRAIRIES 46200 LACHAPELLE AUZAC 13'953,06
47 SCHIEX PASCAL 46200 LACHAPELLE AUZAC 14'417,05
48 SERAUDIE ODILE 46200 LANZAC 4'695,32
49 THOURON JEAN-LUC-HENRI CONSTANT 46200 LACAVE 4'228,75
50 POUCHIEU CECILE 46200 ST SOZY 2'698,51