147 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALIBERT JEAN-CHRISTOPHE 46300 ST PROJET 54'437,89
2 AMIEL FRANCK 46300 SOUCIRAC 15'663,24
3 ANDRAL DIDIER 46300 ST PROJET 1'556,74
4 ARMAND PIERRE 46300 GOURDON 5'456,12
5 BACHAUD JEAN MICHEL 46300 FAJOLES 43'997,69
6 BARTHOLEMOT FREDERIC 46300 MILHAC 1'554,83
7 BENARD LAURENT 46300 MILHAC 27'940,33
8 BERGON VINCENT 46300 ANGLARS NOZAC 20'564,01
9 BERGOUNIOUX CEDRIC 46300 ROUFFILHAC 19'171,19
10 BESSERVE VINCENT 46300 LEOBARD 32'219,14
11 BOUDET THIERRY 46300 MILHAC 19'586,65
12 BOUYGUES GAUTHIER 46300 LEOBARD 66'461,63
13 BOUYSSONNIE JEAN-PAUL 46300 FAJOLES 13'179,13
14 BOUYSSY MARIE ANTOINETTE 46300 ST CLAIR 29'302,5
15 BRUNET JEAN-LUC 46300 LE VIGAN 4'004,77
16 CALMON DIDIER 46300 ROUFFILHAC 41'834,47
17 CALMON ERIC 46300 ROUFFILHAC 50'143,77
18 CAMBOU FRANCIS 46300 LEOBARD 56'391,18
19 CAPY PATRICK 46300 PAYRIGNAC 31'129,01
20 CASSAGNES FLORIAN 46300 GOURDON 17'223,67
21 COLLET OLGA 46300 SOUCIRAC 6'034,15
22 COMBETTES JACQUELINE 46300 LEOBARD 2'990,71
23 COMBETTES JACQUES SIMON 46300 LEOBARD 2'909,16
24 CONSTANT THIERRY 46300 ST PROJET 1'606,34
25 CONTIE BENOIT 46300 PAYRIGNAC 33'777,65
26 CRUBILIE LUDOVIC 46300 ANGLARS NOZAC 19'704,48
27 DELCHIE MICHEL 46300 GOURDON 53'761,86
28 DELCLAUX PHILIPPE DIDIER 46300 GOURDON 3'455,9
29 DELMARES BERNARD 46300 FAJOLES 3'764,91
30 DELMAS PASCAL 46300 ANGLARS NOZAC 6'364,07
31 DIGEON BERENGERE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 1'352,45
32 DUFRENE JACQUES ALAIN 46300 PAYRIGNAC 28'120,73
33 EARL DE COUPIAC 46300 GOURDON 46'476,73
34 EARL DE LA FONTAINE 46300 FAJOLES 15'793,13
35 EARL DE LAFONTADE 46300 GOURDON 37'057,1
36 EARL DE MONET 46300 GINOUILLAC 52'017,42
37 EARL DEJEAN 46300 GOURDON 38'737,46
38 EARL DES OLIVIERS 46300 LE VIGAN 14'481,14
39 EARL DU JOUYE 46300 ROUFFILHAC 55'679,35
40 EARL DU PETIT HAMEAU 46300 ST CIRQ MADELON 45'201,21
41 EARL GALAGRI 46300 PAYRIGNAC 32'147,68
42 EARL LA CHEVRERIE DE BALBINE 46300 GINOUILLAC 40'469,67
43 EARL LA PLAINE DE FAJOLES 46300 FAJOLES 16'467,51
44 EARL LA PLAINE MARAICHERE 46300 PAYRIGNAC 4'351,76
45 EARL LES DEBATS 46300 FAJOLES 44'304,1
46 FAVORY SANDRA 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 7'234,91
47 FRAYSSE THIERRY 46300 LE VIGAN 8'771,85
48 GAEC DE LAGAROUSTE 46300 GINOUILLAC 172'442,03
49 GAEC DE LESCOT 46300 SOUCIRAC 101'970,6
50 GAEC DE L'ESTANJOU 46300 MILHAC 27'625,3