131 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALIBERT JEAN-CHRISTOPHE 46300 ST PROJET 49'498,72
2 AMIEL FRANCK 46300 SOUCIRAC 12'830,11
3 ANDRAL DIDIER 46300 ST PROJET 3'349,0
4 ARMAND PIERRE 46300 GOURDON 6'278,23
5 BACHAUD JEAN MICHEL 46300 FAJOLES 35'668,91
6 BARTHOLEMOT FREDERIC 46300 MILHAC 1'825,48
7 BENARD LAURENT 46300 MILHAC 75'348,61
8 BERGON VINCENT 46300 ANGLARS NOZAC 27'410,7
9 BERGOUNIOUX CEDRIC 46300 ROUFFILHAC 19'637,72
10 BESSERVE VINCENT 46300 LEOBARD 24'365,19
11 BOUDET THIERRY 46300 MILHAC 15'134,81
12 BOUYGUES GAUTHIER 46300 LEOBARD 49'917,05
13 BOUYSSONNIE JEAN-PAUL 46300 FAJOLES 6'818,3
14 BOUYSSY MARIE ANTOINETTE 46300 ST CLAIR 22'554,84
15 BRUNET JEAN-LUC 46300 LE VIGAN 4'735,47
16 CALMON DIDIER 46300 ROUFFILHAC 36'610,46
17 CALMON ERIC 46300 ROUFFILHAC 85'232,44
18 CAMBOU FRANCIS 46300 LEOBARD 49'071,78
19 CAMINADE BERNARD 46300 GOURDON 1'250,32
20 CAPY PATRICK 46300 PAYRIGNAC 21'887,83
21 CARRAL FLORIAN 46300 GOURDON 10'297,33
22 CASSAGNES FLORIAN 46300 GOURDON 14'146,3
23 CHAPEL ELISABETH MARIA 46300 GOURDON 11'356,74
24 COLLET OLGA 46300 SOUCIRAC 12'352,62
25 COLLINET JOELLE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 4'430,07
26 COMBETTES JACQUELINE 46300 LEOBARD 2'712,76
27 COMBETTES JACQUES SIMON 46300 LEOBARD 2'639,19
28 CONSTANT THIERRY 46300 ST PROJET 1'629,68
29 CONTIE BENOIT 46300 PAYRIGNAC 42'314,15
30 CRUBILIE AURELIEN 46300 LE VIGAN 23'222,29
31 CRUBILIE LUDOVIC 46300 ANGLARS NOZAC 17'201,75
32 DELCHIE MICHEL 46300 GOURDON 42'042,88
33 DELCLAUX PHILIPPE DIDIER 46300 GOURDON 3'773,45
34 DELMARES BERNARD 46300 FAJOLES 2'605,13
35 DELMAS PASCAL 46300 ANGLARS NOZAC 6'425,27
36 DIGEON BERENGERE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 1'543,32
37 DUFRENE JACQUES ALAIN 46300 PAYRIGNAC 22'106,8
38 EARL DE COUPIAC 46300 GOURDON 37'767,8
39 EARL DE LA FONTAINE 46300 FAJOLES 18'183,27
40 EARL DE LAFONTADE 46300 GOURDON 23'629,1
41 EARL DE MONET 46300 GINOUILLAC 41'483,37
42 EARL DEJEAN 46300 GOURDON 28'344,68
43 EARL DES OLIVIERS 46300 LE VIGAN 15'441,94
44 EARL DU JOUYE 46300 ROUFFILHAC 43'957,79
45 EARL DU PETIT HAMEAU 46300 ST CIRQ MADELON 33'953,74
46 EARL GALAGRI 46300 PAYRIGNAC 24'885,62
47 EARL LA CHEVRERIE DE BALBINE 46300 GINOUILLAC 27'447,17
48 EARL LA PLAINE DE FAJOLES 46300 FAJOLES 13'752,06
49 EARL LA PLAINE MARAICHERE 46300 PAYRIGNAC 5'153,42
50 EARL LES DEBATS 46300 FAJOLES 43'583,24