132 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 ALIBERT JEAN-CHRISTOPHE 46300 ST PROJET 46'971,66
2 AMIEL FRANCK 46300 SOUCIRAC 15'252,93
3 ANDRAL DIDIER 46300 ST PROJET 9'404,76
4 ARMAND PIERRE 46300 GOURDON 6'461,9
5 BACHAUD JEAN MICHEL 46300 FAJOLES 42'853,6
6 BADEBEC SYLVETTE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 1'376,1
7 BARTHOLEMOT FREDERIC 46300 MILHAC 1'889,44
8 BENARD LAURENT 46300 MILHAC 40'259,19
9 BERGON VINCENT 46300 ANGLARS NOZAC 26'666,83
10 BERGOUNIOUX CEDRIC 46300 ROUFFILHAC 18'231,16
11 BESSERVE VINCENT 46300 LEOBARD 24'978,81
12 BOUDET THIERRY 46300 MILHAC 11'600,61
13 BOUYGUES GAUTHIER 46300 LEOBARD 53'256,97
14 BOUYSSONNIE JEAN-PAUL 46300 FAJOLES 6'347,7
15 BOUYSSY MARIE ANTOINETTE 46300 ST CLAIR 22'445,14
16 BRUNET JEAN-LUC 46300 LE VIGAN 4'765,86
17 CALMON DIDIER 46300 ROUFFILHAC 36'620,57
18 CALMON ERIC 46300 ROUFFILHAC 45'189,32
19 CAMBOU FRANCIS 46300 LEOBARD 48'493,21
20 CAMINADE BERNARD 46300 GOURDON 5'816,31
21 CAPY PATRICK 46300 PAYRIGNAC 19'421,63
22 CARRAL FLORIAN 46300 GOURDON 10'756,02
23 CASSAGNES FLORIAN 46300 GOURDON 11'133,74
24 CHAPEL ELISABETH MARIA 46300 GOURDON 4'032,0
25 COLLET OLGA 46300 SOUCIRAC 4'238,89
26 COLLINET JOELLE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 2'212,01
27 COMBETTES JACQUELINE 46300 LEOBARD 2'505,5
28 COMBETTES JACQUES SIMON 46300 LEOBARD 2'437,21
29 CONSTANT THIERRY 46300 ST PROJET 1'669,14
30 CONTIE BENOIT 46300 PAYRIGNAC 45'443,94
31 CRUBILIE AURELIEN 46300 LE VIGAN 40'303,51
32 CRUBILIE LUDOVIC 46300 ANGLARS NOZAC 14'152,99
33 DAVID NATHALIE 46300 LEOBARD 26'506,17
34 DELBOS MARIE HELENE 46300 GINOUILLAC 24'807,66
35 DELCHIE MICHEL 46300 GOURDON 46'562,31
36 DELCLAUX PHILIPPE DIDIER 46300 GOURDON 10'442,77
37 DELMARES BERNARD 46300 FAJOLES 2'137,6
38 DELMAS PASCAL 46300 ANGLARS NOZAC 7'395,33
39 DIGEON BERENGERE 46300 ST CIRQ SOUILLAGUET 1'655,52
40 DUFRENE JACQUES ALAIN 46300 PAYRIGNAC 20'762,59
41 DUTEIL SEBASTIEN 46300 GOURDON 3'084,47
42 EARL AL UZZA 46300 GOURDON 9'657,89
43 EARL DE COMPASSY 46300 FAJOLES 17'411,01
44 EARL DE COUPIAC 46300 GOURDON 38'516,62
45 EARL DE LA FONTAINE 46300 FAJOLES 18'207,08
46 EARL DE LAFONTADE 46300 GOURDON 5'166,93
47 EARL DE L'ETANG 46300 MILHAC 40'548,26
48 EARL DE MONET 46300 GINOUILLAC 40'237,04
49 EARL DE VAYSSAC 46300 ANGLARS NOZAC 39'967,54
50 EARL DEJEAN 46300 GOURDON 31'408,62