100 résultats pour la séléction

Numéro Nom de l'exploitation Code Postal Commune Montant aides PAC
1 AUGUIE RAYMOND 46320 REYREVIGNES 39'620,97
2 BARROS CHRISTINE 46320 DURBANS 12'240,75
3 BESSE ERIC 46320 ASSIER 13'638,1
4 BINATO FRANCOISE 46320 LIVERNON 2'560,42
5 BOUDET VINCENT 46320 DURBANS 17'713,0
6 BOUSCASSE ELIANE 46320 ASSIER 6'619,96
7 BOUYSSOU JEAN-MARC 46320 LIVERNON 29'388,09
8 CANCE CARINE 46320 ESPEDAILLAC 7'267,35
9 CARAYOL REGIS BENOIT 46320 ESPEDAILLAC 8'060,59
10 CARBONNEL ALEXIS 46320 DURBANS 8'106,42
11 CARBONNEL GILLES 46320 ESPEDAILLAC 38'113,46
12 CAYROL JEAN CLAUDE 46320 ISSEPTS 19'408,94
13 CLARY PHILIPPE 46320 QUISSAC 13'186,59
14 DESPEYROU PIERRE 46320 ISSEPTS 38'375,61
15 DESPEYROUX OLIVIER 46320 QUISSAC 38'622,0
16 DONADIEU JEREMY 46320 ST SIMON 27'476,24
17 EARL CHRISTOPHE MONTAL 46320 FLAUJAC GARE 98'481,36
18 EARL COURTIN 46320 REYREVIGNES 38'495,65
19 EARL DE LADIGNAC 46320 DURBANS 95'019,95
20 EARL DE VICHELLE 46320 LIVERNON 41'207,52
21 EARL DES SCAPVALS 46320 SONAC 70'356,15
22 EARL DU PARC 46320 ASSIER 46'525,28
23 EARL LE MAS 46320 QUISSAC 98'813,67
24 EARL LES QUATRE SAISONS 46320 BRENGUES 5'152,71
25 EARL PINQUIE 46320 SONAC 47'390,94
26 FONTANIE VALERIE 46320 ESPEDAILLAC 6'294,22
27 FRYON OLIVIER 46320 BRENGUES 35'973,2
28 GAEC CAUSSE ALPINOIS 46320 ST SIMON 93'116,98
29 GAEC DE BEDAT 46320 DURBANS 126'603,57
30 GAEC DE COURBOUS 46320 REYREVIGNES 60'193,66
31 GAEC DE GINOUILLAC 46320 ESPEDAILLAC 82'834,07
32 GAEC DE LASPIERRES 46320 REYREVIGNES 62'371,74
33 GAEC DE LATAPOUNE 46320 LIVERNON 61'552,99
34 GAEC DE SULLE 46320 ESPEDAILLAC 127'590,17
35 GAEC DE VIAZAC BAS 46320 LIVERNON 66'036,51
36 GAEC LA DOURMELLE 46320 ISSEPTS 24'321,87
37 GAEC LA TERRE 46320 LIVERNON 34'135,11
38 GAEC LE CAUSSE 46320 BRENGUES 65'167,26
39 GAEC LE CHAMP LONG 46320 LIVERNON 41'210,08
40 GAEC LE CUSTAL 46320 LIVERNON 55'696,48
41 GAEC MAS D'AILLES 46320 REYREVIGNES 103'033,2
42 GLAUDE BERNARD 46320 ISSEPTS 21'291,75
43 GRIMAL JOEL 46320 BRENGUES 10'985,68
44 GUINOT BERNARD 46320 ISSEPTS 9'011,62
45 GUINOT MARCEL 46320 REYREVIGNES 27'205,06
46 LARNAUDIE GERARD 46320 REYREVIGNES 2'203,96
47 LARNAUDIE NOELIE DENISE 46320 REYREVIGNES 3'645,18
48 MASBOU OLIVIER 46320 BRENGUES 1'519,45
49 MONTAL JEAN-LUC 46320 FLAUJAC GARE 1'856,91
50 MORANO CESARE 46320 ESPEDAILLAC 13'167,27